Il Coordinamento Nazionale è chiuso per la pausa estiva sino al 2 settembre 2013.
Appuntamenti:
sabato 24 e domenica 25 agosto: LNI Marsala, IV tappa Campionato VII Zona Sicilia T293
contatti: Ninni Siragusa, email: marsala@leganavale.it
coordinatore circuito: Valerio Linares, tel. 3332165299
email: valerio.linares@libero.it
domenica 25 agosto: Fano, II tappa Campionato X Zona Marche T293
contatti: Augusto Costantini, tel. 3336334661
email: augustocosta@gostec.net
coordinatore circuito: Roberto Pierani, tel. 3389455733
email: siranibis@yahoo.it
domenica 1° settembre-martedì 3 settembre: Marciana Marina isola d'Elba, Coppa Primavela e Coppa del Presidente cadetti kids
Le preiscrizioni sono stste prorogate sino al 20 agosto 2013.
Per assegnazione numeri velici cadetti kids rivolgersi ad Alessandro Ruggieri tel. 3475665012 o Vasco Renna vascorenna@alice.it oppure inviare un SMS al Coordinatore Nazionale Marco Rossi 333.3889441.
Bando, notizie ed elenco dei preiscritti al sito www.primavela2013.it
da giovedì 5 a domenica 8 settembre: Follonica, Campionati Nazionali Giovanili FIV u16 e u19 con T293 u13, u15 e u17(non esordienti) e RS:X Youth con vela 8.5. Inviare preiscrizione entro il 26 agosto a info@gvlnifollonica.it comprensiva della quota di iscrizione. Bando e notizie al sito www.regatedelgolfo.it
PER COMUNICAZIONI URGENTI AL COORDINATORE NAZIONALE MARCO ROSSI INVIARE UN MESSAGGIO SMS A 333.3889441. Non lasciate messaggi alla segreteria telefonica.
PER NORMALI COMUNICAZIONI inviare email a mared@fastwebnet.it / Le email non saranno lette quotidianamente e le risposte non urgenti verranno date dal 3 settembre p.v.
BUON PROSIEGUO DI ESTATE!
giovedì 15 agosto 2013
CLASSIFICHE LONG DISTANCE LAGO DI GARDA -TORBOLE 14 LUGLIO 2013
| LONG DISTANCE LAGO DI GARDA TECHNO 293 | ||||||
| Torbole Sul Garda, Circolo Surf Torbole, 14 luglio 2013 | ||||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Categoria | Anno |
| Zona FIV | Circolo FIV | Totale | Tempo | |||
| Categorie under 13 - under 15 - under 17 | ||||||
| 1 | EVANGELISTI | MATTEO | ITA 85 | M | U 17 | 1998 |
| IV LAZIO | LNI Civitavecchia | 1.0 | 54 minuti | |||
| 2 | NOGLER | MICHELE | ITA 80 | M | U 17 | 1997 |
| XIV GARDA TAA | Circolo Surf Torbole | 2.0 | a 2' | |||
| 3 | RENNA | JACOPO | ITA 87 | M | U 17 | 1998 |
| XIV GARDA TAA | Circolo Surf Torbole | 3.0 | a 3' | |||
| 4 | RAGUSA | MARCO | ITA 97 | M | U 17 | 1997 |
| IV LAZIO | Nauticlub Castelfusano | 4.0 | a 5' | |||
| 5 | BENEDETTI | KATRIN | ITA 60 | F | U 17 | 1999 |
| IV LAZIO | LNI Civitavecchia | 5.0 | a 7' | |||
| 6 | RENNA | RICCARDO | ITA 125 | M | U 15 | 2000 |
| XIV GARDA TAA | Circolo Surf Torbole | 6.0 | a 8' | |||
| 7 | FAROSICH | LUCA | ITA 141 | M | U 17 | 1997 |
| XIII FRIULI VG | Ass.Wind.Marina Julia | 7.0 | a 15' | |||
| 8 | FAVRETTO | FEDERICO | ITA 99 | M | U 17 | 1998 |
| XIII FRIULI VG | Ass.Wind.Marina Julia | 8.0 | a 16' | |||
| 9 | SPECIALE | GIORGIA | ITA 1 | F | U 15 | 2000 |
| X MARCHE | Sef Stamura Ancona | 9.0 | a 16' | |||
| 10 | GASSER | ALEX | ITA 15 | M | U 15 | 2000 |
| XIV GARDA TAA | AV Lago Caldaro | 10.0 | a 23' | |||
| 11 | RICCI | MICHELE | ITA 93 | M | U 15 | 2001 |
| X MARCHE | Sef Stamura Ancona | 11.0 | a 24' | |||
| 12 | BUFALINI | ANDREA | ITA 184 | M | U 15 | 1999 |
| IV LAZIO | Planet Sail Bracciano | 12.0 | a 24' | |||
| 13 | ROICI | IVAN | ITA 126 | M | U 17 | 1998 |
| XIII FRIULI VG | Yacht Club Cupa Ts | 13.0 | a 26' | |||
| 14 | RENNA | NICOLO' | ITA 150 | M | U 13 | 2001 |
| XIV GARDA TAA | Circolo Surf Torbole | 14.0 | a 27' | |||
| 15 | DIVIACCO | ALBERTO | ITA 199 | M | U 15 | 1999 |
| XIII FRIULI VG | Ass.Wind.Marina Julia | 15.0 | a 35' | |||
| 16 | MONTANUCCI | SIMONE | ITA 88 | M | U 13 | 2001 |
| IV LAZIO | LNI Civitavecchia | 16.0 | a 39' | |||
| 17 | MARCONI | ALESSANDRO | ITA 30 | M | U 15 | 2000 |
| IV LAZIO | LNI Civitavecchia | 17.0 | a 41' | |||
| 18 | GASBARRA | BENEDETTA | ITA 132 | F | U 17 | 1997 |
| IV LAZIO | LNI Civitavecchia | 18.0 | a 43' | |||
| 19 | PONTANARI | MATTEO | ITA 106 | M | U 15 | 2000 |
| XIV GARDA TAA | Circolo Surf Torbole | 19.0 | a 44' | |||
| Categorie Esordienti e Cadetti kids | ||||||
| 1 | GATTI | NICOLO' | ITA 103 | M | ESOR | 2001 |
| XIV GARDA TAA | Circolo Surf Torbole | 1.0 | 31 minuti | |||
| 2 | DI PAULI | NICOLAS | ITA 89 | M | ESOR | 2000 |
| XIV GARDA TAA | AV Lago Caldaro | 2.0 | a 1' | |||
| 3 | TANAS | EDOARDO | ITA 44 K | M | KID CH 4 | 2002 |
| XIV GARDA TAA | Fraglia Vela Malcesine | 3.0 | a 2' | |||
| 4 | GUELLA | GABRIELE | ITA 100 K | M | KID CH 4 | 2002 |
| XIV GARDA TAA | Circolo Surf Torbole | 4.0 | a 2' | |||
| 5 | CRESCENTINI | SIRIA | ITA 9 K | F | KID CH 4 | 2002 |
| IV LAZIO | LNI Civitavecchia | 5.0 | a 3' | |||
| 6 | DIBIASI | KLAUS | ITA 86 | M | ESOR | 2000 |
| XIV GARDA TAA | AV Lago Caldaro | 6.0 | a 4' | |||
| 7 | TANAS | MARTA | ITA 49 | F | ESOR | 2000 |
| XIV GARDA TAA | Fraglia Vela Malcesine | 7.0 | a 4' | |||
| 8 | DE FELICI | LAVINIA | ITA 18 K | F | KID CH 3 | 2003 |
| IV LAZIO | LNI Civitavecchia | 8.0 | a 5' | |||
| 9 | DE FELICI | AURORA | ITA 16 K | F | KID CH 4 | 2002 |
| IV LAZIO | LNI Civitavecchia | 9.0 | a 5' | |||
| 10 | BUCARELLI | LUDOVICA | ITA 61 K | F | KID CH 4 | 2002 |
| IV LAZIO | LNI Civitavecchia | 10.0 | a 6' | |||
| 11 | GAMBACORTA | MICHELE T. | ITA 54 | M | ESOR | 1999 |
| X MARCHE | Sef Stamura Ancona | 11.0 | a 6' | |||
| 12 | PIETRUCCI | GIOVANNI | ITA 48 K | M | KID CH 3 | 2003 |
| X MARCHE | Sef Stamura Ancona | 12.0 | a 6' | |||
| 13 | IOTTI | ALESSANDRO | ITA 105 K | M | KID CH 4 | 2002 |
| XIV GARDA TAA | Circolo Surf Torbole | 13.0 | a 7' | |||
| 14 | POLETTINI | TOMMASO | ITA 104 K | M | KID CH 4 | 2002 |
| XIV GARDA TAA | Circolo Surf Torbole | 14.0 | a 8' | |||
| 15 | RENNA | SOFIA | ITA 15 K | F | KID CH 3 | 2004 |
| XIV GARDA TAA | Circolo Surf Torbole | 15.0 | a 9' | |||
| 16 | NODARI | ALICE | ITA 26 K | F | KID CH 3 | 2003 |
| XIV GARDA TAA | Circolo Surf Torbole | 16.0 | a 10' | |||
CLASSIFICA CIRCUITO NORD ITALIA DOPO 4 TAPPE
| CIRCUITO DEL NORD ITALIA TECHNO 293 2013 | ||||||
| Classifica dopo 4 tappe valide (Loano, Caldaro, Sulzano, Marina Julia) con 1 scarto | ||||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV |
| Circolo FIV | Loano | Caldaro | Sulzano | M.Julia | Totale | |
| 12-mag | 8/9-giu | 30-giu | 11-ago | |||
| Categoria under 13 | ||||||
| 1 | RENNA | NICOLO' | ITA 150 | M U13 | 2001 | XIV GARDA TAA |
| Circolo Surf Torbole | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 2 | FRANCESCHI | NICOLO' | ITA 145 | M U13 | 2001 | XI EMILIA ROM |
| AWC Ravenna | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
| Categoria Esordienti | ||||||
| 1 | FERI | FILIPPO | ITA 18 | M ES | 2001 | XIII FRIULI V.G. |
| Ass.Wind.Marina Julia | 11 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 2 | GENESIO | FRANCESCO | ITA 91 | M ES | 2001 | I LIGURIA |
| Circolo Nautico Loano | 3 | 11 | 3 | 5 | 11 | |
| 3 | BONETTI | MARTA | ITA 51 | F ES | 2001 | XIII FRIULI V.G. |
| Ass.Wind.Marina Julia | 11 | 11 | 1 | 1 | 13 | |
| 4 | GATTI | NICOLO' | ITA 103 | M ES | 2001 | XIV GARDA TAA |
| Circolo Surf Torbole | 11 | 11 | 2 | 3 | 16 | |
| 5 | DIBIASI | KLAUS | ITA 86 | M ES | 2000 | XIV GARDA TAA |
| AV Lago Caldaro | 11 | 3 | 5 | 11 | 19 | |
| 6 | DI PAULI | NICOLAS | ITA 89 | M ES | 2000 | XIV GARDA TAA |
| AV Lago Caldaro | 11 | 1 | 11 | 11 | 23 | |
| 7 | DI FIORE | GIOELE | ITA 50 | M ES | 2000 | I LIGURIA |
| Circolo Nautico Loano | 1 | 11 | 11 | 11 | 23 | |
| 8 | GOZZER | VALENTINA | ITA 12 | F ES | 1999 | XIV GARDA TAA |
| Frsglia Vela Malcesine | 11 | 11 | 6 | 6 | 23 | |
| 9 | TANAS | MARTA | ITA 49 | F ES | 2000 | XIV GARDA TAA |
| Frsglia Vela Malcesine | 11 | 11 | 11 | 2 | 24 | |
| 10 | LEONCINI | SIMONE | ITA 81 | M ES | 2000 | I LIGURIA |
| Circolo Nautico Loano | 11 | 11 | 11 | 7 | 29 | |
| Categoria under 15 | ||||||
| 1 | GASSER | ALEX | ITA 15 | M U15 | 2000 | XIV GARDA TAA |
| AV Lago Caldaro | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | PONTANARI | MATTEO | ITA 106 | M U15 | 2000 | XIV GARDA TAA |
| Circolo Surf Torbole | 3 | 5 | 12 | 7 | 15 | |
| 3 | RENNA | RICCARDO | ITA 125 | M U15 | 2000 | XIV GARDA TAA |
| Circolo Surf Torbole | 12 | 1 | 12 | 4 | 17 | |
| 4 | MASSONER | BENJAMIN | ITA 110 | M U15 | 1999 | XIV GARDA TAA |
| AV Lago Caldaro | 12 | 3 | 12 | 3 | 18 | |
| 5 | RENNA | NICOLO' | ITA 150 | M U15 | 2001 | XIV GARDA TAA |
| Circolo Surf Torbole | 12 | 12 | 12 | 1 | 25 | |
| 6 | LEONI | FRANCESCO | ITA 400 | M U15 | 2000 | XI EMILIA ROM |
| AWC Ravenna | 1 | 12 | 12 | 12 | 25 | |
| 7 | DI FIORE | GIOELE | ITA 50 | M U15 | 2000 | I LIGURIA |
| Circolo Nautico Loano | 12 | 12 | 2 | 12 | 26 | |
| 8 | SARTORI | ANDREA | ITA 63 | M U15 | 1999 | XI EMILIA ROM |
| AWC Ravenna | 2 | 12 | 12 | 12 | 26 | |
| 9 | BEVILACQUA | ARTURO | ITA 19 | M U15 | 1999 | XIII FRIULI V.G. |
| Ass.Wind.Marina Julia | 12 | 12 | 12 | 5 | 29 | |
| 10 | GIOVANAZZI | EDMONDO | ITA 16 | M U15 | 1999 | XIV GARDA TAA |
| Circolo Surf Torbole | 12 | 12 | 12 | 6 | 30 | |
| 11 | DIVIACCO | ALBERTO | ITA 199 | M U15 | 1999 | XIII FRIULI V.G. |
| Ass.Wind.Marina Julia | 12 | 12 | 12 | 8 | 32 | |
| Categoria under 17 e Plus | ||||||
| 1 | RENNA | JACOPO | ITA 87 | M U17 | 1998 | XIV GARDA TAA |
| Circolo Surf Torbole | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 2 | FAROSICH | LUCA | ITA 141 | M U17 | 1997 | XIII FRIULI V.G. |
| Ass.Wind.Marina Julia | 11 | 11 | 1 | 2 | 14 | |
| 3 | OPRANDI | GRETA | ITA 137 | F U17 | 1997 | XIV GARDA TAA |
| AV Lago Caldaro | 11 | 2 | 7 | 5 | 14 | |
| 4 | NOGLER | MICHELE | ITA 80 | M U17 | 1997 | XIV GARDA TAA |
| Circolo Surf Torbole | 2 | 11 | 4 | 11 | 17 | |
| 5 | FAVRETTO | FEDERICO | ITA 99 | M U17 | 1998 | XIII FRIULI V.G. |
| Ass.Wind.Marina Julia | 11 | 3 | 11 | 4 | 18 | |
| 6 | FERI | TOMMASO | ITA 124 | M U17 | 1997 | XIII FRIULI V.G. |
| Ass.Wind.Marina Julia | 11 | 4 | 8 | 6 | 18 | |
| 7 | PAPAGNI | M.BEATRICE | ITA 57 | FPLUS | 1996 | XIII FRIULI V.G. |
| Ass.Wind.Marina Julia | 11 | 11 | 5 | 3 | 19 | |
| 8 | BORAGNI | MARCELLO | ITA 52 | M U17 | 1998 | I LIGURIA |
| Circolo Nautico Loano | 4 | 11 | 9 | 7 | 20 | |
| 9 | FERIN | EZIO | ITA 1111 | MPLUS | 1958 | XIII FRIULI V.G. |
| Ass.Wind.Marina Julia | 11 | 11 | 2 | 11 | 24 | |
| 10 | ROICI | IVAN | ITA 126 | M U17 | 1998 | XIII FRIULI V.G. |
| Yacht Club Cupa TS | 11 | 11 | 6 | 11 | 28 | |
CLASSIFICA COPPA ITALIA U13/ESORDIENTI DOPO 3 TAPPE
| COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | ||||||
| CLASSIFICA DOPO 3 TAPPE VALIDE (Ravenna, Palermo e Torbole) | ||||||
| CATEGORIA UNDER 13 | ||||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV |
| Circolo FIV | I tappa | II tappa | III tappa | Totale | ||
| Ravenna | Palermo | Torbole | ||||
| 30/4-1/5 | 18-19/5 | 11-13/7 | ||||
| Maschile | ||||||
| 1 | STANCAMPIANO | GIORGIO | ITA 138 | M | 2001 | VII SICILIA |
| CCR Lauria Palermo | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 2 | ONALI | RICCARDO | ITA 7 | M | 2001 | III SARDEGNA |
| Windsurfing Club Ca | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 3 | RENNA | NICOLO' | ITA 150 | M | 2001 | XIV GARDA TAA |
| Circolo Surf Torbole | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 4 | MONTANUCCI | SIMONE | ITA 88 | M | 2001 | IV LAZIO |
| LNI Civitavecchia | 4 | 5 | 5 | 14 | ||
| 5 | VENNARI | GIORGIO | ITA 119 | M | 2001 | IV LAZIO |
| Planet Sail Bracciano | 6 | 6 | 9 | 21 | ||
| 6 | FERRI | RICCARDO | ITA 169 | M | 2001 | X MARCHE |
| Circolo W. Fano | 8 | 16 | 12 | 26 | ||
| 7 | FRANCESCHI | NICOLO' | ITA 145 | M | 2001 | XI EMILIA ROM |
| AWC Ravenna | 7 | 16 | 6 | 29 | ||
| 8 | VALENTINI | ANDREA | ITA 170 | M | 2001 | X MARCHE |
| Circolo W. Fano | 5 | 16 | 10 | 31 | ||
| 9 | SAVIANTONI | CORRADO | ITA 222 | M | 2001 | IV LAZIO |
| LNI Ostia | 16 | 7 | 11 | 34 | ||
| 10 | BERNI | ANDREA | ITA 600 | M | 2001 | XI EMILIA ROM |
| AWC Ravenna | 16 | 16 | 4 | 36 | ||
| 11 | SORRENTINO | ROMAN | ITA 116 | M | 2001 | VII SICILIA |
| Soc.Can. Marsala | 16 | 4 | 16 | 36 | ||
| 12 | SCHERMI | MICHELE | ITA 167 | M | 2001 | X MARCHE |
| Circolo W. Fano | 9 | 16 | 13 | 38 | ||
| 13 | BULDRIGHINI | LUIGI | ITA 168 | M | 2001 | X MARCHE |
| Circolo W. Fano | 16 | 16 | 7 | 39 | ||
| 14 | GESSI | NOAH | ITA 140 | M | 2001 | XI EMILIA ROM |
| AWC Ravenna | 16 | 16 | 8 | 40 | ||
| 15 | BENTLEY | MANLIO | ITA 77 | M | 2001 | VII SICILIA |
| Albaria Palermo | 16 | 8 | 16 | 40 | ||
| Femminile | ||||||
| 1 | BARBERA | GIOIA | ITA 46 | F | 2001 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
| 2 | BIANCONCINI | MATILDE | ITA 142 | F | 2001 | XI EMILIA ROM |
| AWC Ravenna | 1 | 5 | 3 | 9 | ||
| 3 | DI DOMENICO | ISOTTA | ITA 178 | F | 2001 | IV LAZIO |
| LNI Ostia | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
| 4 | ZERILLO | ALESSANDRA | ITA 27 | F | 2001 | VII SICILIA |
| Albaria Palermo | 5 | 4 | 5 | 14 | ||
| CATEGORIA ESORDIENTI | ||||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV |
| Maschile | ||||||
| 1 | GAMBACORTA | MICHELE T. | ITA 54 | M | 1999 | X MARCHE |
| Sef Stamura Ancona | 1 | Non | 4 | 5 | ||
| 2 | CESTARI | GIORGIO | ITA 83 | M | 2000 | II TOSCANA UMB |
| SSD Windsurf Livorno | 3 | valida | 8 | 11 | ||
| 3 | GATTI | NICOLO' | ITA 103 | M | 2001 | XIV GARDA TAA |
| Circolo Surf Torbole | 16 | per | 1 | 17 | ||
| 4 | DI PAULI | NICOLAS | ITA 89 | M | 2000 | XIV GARDA TAA |
| AV Lago Caldaro | 16 | assenza | 2 | 18 | ||
| 5 | AMBROSINO | LORENZO | ITA 123 | M | 2001 | IX ABRUZZO MOLISE |
| Circolo Vela Termoli | 2 | minimo | 16 | 18 | ||
| 6 | PIRINA | GIANMARCO | ITA 105 | M | 2001 | III SARDEGNA |
| Sporting Club Sardinia | 16 | concorrenti | 3 | 19 | ||
| 7 | MENICUCCI | ANDREA | ITA 90 | M | 2001 | II TOSCANA UMB |
| SSD Windsurf Livorno | 4 | 16 | 20 | |||
| 8 | WOLTER | TIM | ITA 92 | M | 1999 | IV LAZIO |
| LNI Ostia | 16 | 5 | 21 | |||
| 9 | MARIOTTI | EDOARDO | ITA 74 | M | 1999 | X MARCHE |
| SEF Stamura Ancona | 5 | 16 | 21 | |||
| 10 | DIBIASI | KLAUS | ITA 86 | M | 2000 | XIV GARDA TAA |
| AV Lago Caldaro | 16 | 6 | 22 | |||
| 11 | GRIFONI | ALESSANDRO | ITA 31 | M | 2000 | II TOSCANA UMB |
| SSD Windsurf Livorno | 6 | 16 | 22 | |||
| 12 | MILIANELLI | GIULIO | ITA 36 | M | 2001 | II TOSCANA UMB |
| SSD Windsurf Livorno | 16 | 7 | 23 | |||
| 13 | FALLENI | FILIPPO | ITA 45 | M | 1999 | II TOSCANA UMB |
| SSD Windsurf Livorno | 7 | 16 | 23 | |||
| 14 | GENESIO | FRANCESCO | ITA 91 | M | 2001 | I LIGURIA |
| Circolo Nautico Loano | 16 | 9 | 25 | |||
| 15 | FERI | FILIPPO | ITA 18 | M | 2001 | XIII FRIULI V.G. |
| Ass.Wind, Marina Julia | 16 | 10 | 26 | |||
| Femminile | ||||||
| 1 | TOGNETTI | LISA | ITA 53 | F | 2001 | II TOSCANA UMB |
| SSD Windsurf Livorno | 1 | Non | 1 | 2 | ||
| 3 | VANNUCCI | AURORA | ITA 22 | F | 2001 | II TOSCANA UMB |
| SSD Windsurf Livorno | 3 | valida | 7 | 10 | ||
| 4 | BETTIDI | AGNESE | ITA 118 | F | 2000 | IV LAZIO |
| Planet Sal Bracciano | 11 | per | 2 | 13 | ||
| 2 | VESTRI | LUCREZIA | ITA 100 | F | 1999 | II TOSCANA UMB |
| SSD Windsurf Livorno | 2 | assenza | 11 | 13 | ||
| 5 | BONETTI | MARTA | ITA 51 | F | 2001 | XIII FRIULI V.G. |
| Ass.Wind, Marina Julia | 11 | minimo | 3 | 14 | ||
| 6 | DOLERA | GIULIA | ITA 117 | F | 2000 | IV LAZIO |
| Planet Sail Bracciano | 11 | concorrenti | 4 | 15 | ||
| 7 | TANAS | MARTA | ITA 49 | F | 2000 | XIV GARDA TAA |
| Fraglia Vela Malcesine | 11 | 5 | 16 | |||
| 8 | GOZZER | VALENTINA | ITA 12 | F | 1999 | XIV GARDA TAA |
| Fraglia Vela Malcesine | 11 | 6 | 17 | |||
| 9 | SCARAMELLI | MARTINA | ITA 20 | F | 2001 | II TOSCANA UMB |
| SSD Windsurf Livorno | 11 | 8 | 19 | |||
| 10 | MORRA | LUDOVICA | ITA 34 | F | 1998 | IV LAZIO |
| LNI Ostia | 11 | 9 | 20 | |||
CLASSIFICA COPPA ITALIA U15 DOPO 3 TAPPE
| COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | ||||||
| CLASSIFICA DOPO 3 TAPPE VALIDE (Ravenna, Palermo e Torbole) | ||||||
| CATEGORIA UNDER 15 | ||||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV |
| I tappa | II tappa | III tappa | ||||
| Circolo FIV | Ravenna | Palermo | Torbole | Totale | ||
| 30/4-1/5 | 18-19/5 | 11-13/7 | ||||
| Maschile | ||||||
| 1 | GALLO | DANIELE | ITA 127 | M | 1999 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 3 | 3 | 1 | 7 | ||
| 2 | SALERNO | GABRIELE | ITA 21 | M | 2000 | VII SICILIA |
| S. Canottieri Marsala | 2 | 1 | 5 | 8 | ||
| 3 | BIANCONCINI | NICCOLO' | ITA 144 | M | 1999 | XI EMILIA ROM |
| Adriatico Wind Club RA | 1 | 6 | 3 | 10 | ||
| 4 | RENNA | RICCARDO | ITA 125 | M | 2000 | XIV GARDA TAA |
| Circolo Surf Torbole | 6 | 4 | 2 | 12 | ||
| 5 | ROMEO | BENJAMIN | ITA 5 | M | 2000 | VII SICILIA |
| S. Canottieri Marsala | 9 | 5 | 4 | 18 | ||
| 6 | RICCI | MICHELE | ITA 93 | M | 2001 | X MARCHE |
| SEF Stamura Ancona | 5 | 7 | 7 | 19 | ||
| 7 | VETRO | FEDERICO | ITA 66 | M | 2000 | VII SICILIA |
| Albaria Palermo | 16 | 2 | 6 | 24 | ||
| 8 | BUFALINI | ANDREA | ITA 184 | M | 1999 | IV LAZIO |
| Planet Sail Bracciano | 4 | 8 | 12 | 24 | ||
| 9 | ANTOGNOLI | TOMMASO | ITA 115 | M | 2001 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 13 | 11 | 11 | 35 | ||
| 10 | RUGGIERI | SIMONE | ITA 122 | M | 2000 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 10 | 14 | 15 | 39 | ||
| 11 | CAPIZZI | FRANCESCO | ITA 56 | M | 1999 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 15 | 12 | 14 | 41 | ||
| 12 | LEONI | FRANCESCO | ITA 400 | M | 2000 | XI EMILIA ROM |
| Adriatico Wind Club RA | 7 | 32 | 13 | 52 | ||
| 13 | SARTORI | ANDREA | ITA 63 | M | 1999 | XI EMILIA ROM |
| Adriatico Wind Club RA | 12 | 32 | 9 | 53 | ||
| 14 | AROMATARIO | DANIELE | ITA 109 | M | 1999 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 11 | 32 | 10 | 53 | ||
| 15 | ALBANO | FILIPPO | ITA 44 | M | 1999 | IV LAZIO |
| Planet Sail Bracciano | 14 | 10 | 32 | 56 | ||
| 16 | MASSONER | BENJAMIN | ITA 110 | M | 1999 | XIV GARDA TAA |
| AV Lago di Caldaro | 8 | 32 | 17 | 57 | ||
| 17 | PONTANARI | MATTEO | ITA 106 | M | 2000 | XIV GARDA TAA |
| Circolo Surf Torbole | 21 | 15 | 21 | 57 | ||
| 18 | GASSER | ALEX | ITA 15 | M | 2000 | XIV GARDA TAA |
| AV Lago di Caldaro | 17 | 32 | 16 | 65 | ||
| 19 | SILVI | FEDERICO | ITA 62 | M | 1999 | XI EMILIA ROM |
| Adriatico Wind Club RA | 18 | 32 | 22 | 70 | ||
| 20 | CARIA | LORENZO | ITA 174 | M | 1999 | III SARDEGNA |
| Sporting Club Sardinia | 32 | 32 | 8 | 72 | ||
| 21 | PELLEGRINO | VALERIO | ITA 8 | M | 2000 | VII SICILIA |
| S. Canottieri Marsala | 32 | 9 | 32 | 73 | ||
| 22 | DI SALVO | FRANCESCO | ITA 216 | M | 1999 | VII SICILIA |
| Albaria Palermo | 32 | 13 | 32 | 77 | ||
| 23 | MARCONI | ALESSANDRO | ITA 30 | M | 2000 | IV LAZIO |
| LNI Civitavecchia | 32 | 32 | 18 | 82 | ||
| 24 | BORAGNI | MARCELLO | ITA 52 | M | 1999 | I LIGURIA |
| Circolo Nautico Loano | 32 | 32 | 19 | 83 | ||
| 25 | MESSNER | TIM | ITA 55 | M | 2000 | XIV GARDA TAA |
| AV Lago di Caldaro | 19 | 32 | 32 | 83 | ||
| 26 | FURNO | MICHELE | ITA 78 | M | 1999 | III SARDEGNA |
| Winsurfing Club Ca | 32 | 32 | 20 | 84 | ||
| 27 | MORANDELL | JAKOB | ITA 37 | M | 2000 | XIV GARDA TAA |
| AV Lago di Caldaro | 20 | 32 | 32 | 84 | ||
| 28 | BENONI | GIOVANNI | ITA 143 | M | 2000 | III SARDEGNA |
| Winsurfing Club Ca | 22 | 32 | 32 | 86 | ||
| 29 | DIVIACCO | ALBERTO | ITA 199 | M | 1999 | XIII FRIULI V.G. |
| Ass.W, Marina Julia | 32 | 32 | 23 | 87 | ||
| 30 | DI FIORE | GIOELE | ITA 50 | M | 2000 | I LIGURIA |
| Circolo Nautico Loano | 32 | 32 | 24 | 88 | ||
| 31 | BEVILACQUA | ARTURO | ITA 19 | M | 1999 | XIII FRIULI V.G. |
| Ass.W, Marina Julia | 32 | 32 | 25 | 91 | ||
| Femminile | ||||||
| 1 | SPECIALE | GIORGIA | ITA 1 | F | 2000 | X MARCHE |
| SEF Stamura Ancona | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 2 | SCHIRRU | ENRICA | ITA 76 | F | 2000 | III SARDEGNA |
| Winsurfing Club Ca | 3 | 3 | 2 | 8 | ||
| 3 | TUMBARELLO | DESIRE' | ITA 3 | F | 1999 | VII SICILIA |
| S. Canottieri Marsala | 5 | 2 | 3 | 10 | ||
| 4 | PAPITTO | ALESSANDRA | ITA 75 | F | 2000 | IV LAZIO |
| LNI Ostia | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
| 5 | STANCAMPIANO | ROSANNA | ITA 130 | F | 1999 | VII SICILIA |
| CCR Lauria Palermo | 2 | 7 | 5 | 14 | ||
| 6 | GANNA | VIRGINIA | ITA 157 | F | 2000 | III SARDEGNA |
| Winsurfing Club Ca | 6 | 7 | 6 | 19 | ||
| 7 | ROMEO | AURELIA | ITA 10 | F | 1999 | VII SICILIA |
| S. Canottieri Marsala | 9 | 5 | 9 | 23 | ||
| 8 | BRANDIMARTE | MARTINA | ITA 42 | F | 2000 | IX ABRUZZO MOL |
| Circolo Vela Termoli | 7 | 9 | 7 | 23 | ||
CLASSIFICA COPPA ITALIA U17 E PLUS DOPO 3 TAPPE
| COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | ||||||
| CLASSIFICA DOPO 3 TAPPE VALIDE (Ravenna, Palermo e Torbole) | ||||||
| CATEGORIE UNDER 17 e PLUS | ||||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV |
| Circolo FIV | I tappa | II tappa | III tappa | Totale | ||
| Ravenna | Palermo | Torbole | ||||
| 30/4-1/5 | 18-19/5 | 11-13/7 | ||||
| Maschile | ||||||
| 1 | DI TOMASSI | LUCA | ITA 24 | M | 1999 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
| 2 | ZERILLO | ALBERTO | ITA 152 | M | 1998 | VII SICILIA |
