| COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | |||||||
| I REGATA NAZIONALE e I TAPPA, Adriatico Wind Club, Ravenna Porto Corsini, 30 aprile/1° maggio | |||||||
| Classifica finale dopo 3 prove senza scarti | |||||||
| CATEGORIE UNDER 13 e UNDER 15 | |||||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Cat. | Anno | |
| Zona FIV | Circolo FIV | I pr. | 2 pr. | 3 pr. | Totale | ||
| 1 | SPECIALE | GIORGIA | ITA 1 | F | U15 | 2000 | |
| X MARCHE | SEF Stamura Ancona | 6 | 2 | 2 | 10.0 | ||
| 2 | BIANCONCINI | NICCOLO' | ITA 144 | M | U15 | 1999 | |
| XI EMILIA ROMAGNA | Adriatico Wind Club RA | 10 | 1 | 1 | 12.0 | ||
| 3 | STANCAMPIANO | ROSANNA | ITA 130 | F | U15 | 1999 | |
| VII SICILIA | CCR Lauria Palermo | 2 | 5 | 5 | 12.0 | ||
| 4 | SALERNO | GABRIELE | ITA 21 | M | U15 | 2000 | |
| VII SICILIA | Società Canottieri Marsala | 4 | 6 | 7 | 17.0 | ||
| 5 | GALLO | DANIELE | ITA 127 | M | U15 | 1999 | |
| IV LAZIO | Nauticlub Castelfusano | 1 | 7 | 10 | 18.0 | ||
| 6 | SCHIRRU | ENRICA | ITA 76 | F | U15 | 2000 | |
| III SARDEGNA | Windsurfing Club Cagliari | 8 | 12 | 3 | 23.0 | ||
| 7 | BUFALINI | ANDREA | ITA 184 | M | U15 | 1999 | |
| IV LAZIO | Planet Sail Bracciano | 13 | 3 | 9 | 25.0 | ||
| 8 | RICCI | MICHELE | ITA 93 | M | U15 | 2001 | |
| X MARCHE | SEF Stamura Ancona | 12 | 11 | 4 | 27.0 | ||
| 9 | RENNA | RICCARDO | ITA 125 | M | U15 | 2000 | |
| XIV GARDA TRENTINO AA | Circolo Surf Torbole | 20 | 4 | 6 | 30.0 | ||
| 10 | LEONI | FRANCESCO | ITA 400 | M | U15 | 2000 | |
| XI EMILIA ROMAGNA | Adriatico Wind Club RA | 11 | 8 | 11 | 30.0 | ||
| 11 | MASSONER | BENJAMIN | ITA 110 | M | U15 | 1999 | |
| XIV GARDA TRENTINO AA | AV Lago di Caldaro | 3 | 15 | 18 | 36.0 | ||
| 12 | ROMEO | BENJAMIN | ITA 5 | M | U15 | 2000 | |
| VII SICILIA | Società Canottieri Marsala | 19 | 9 | 13 | 41.0 | ||
| 13 | PAPITTO | ALESSANDRA | ITA 75 | F | U15 | 2000 | |
| IV LAZIO | LNI Ostia | 18 | 13 | 14 | 45.0 | ||
| 14 | ONALI | RICCARDO | ITA 7 | M | U13 | 2001 | |
| III SARDEGNA | Windsurfing Club Cagliari | 17 | 16 | 15 | 48.0 | ||
| 15 | TUMBARELLO | DESIRE' | ITA 3 | F | U15 | 1999 | |
| VII SICILIA | Società Canottieri Marsala | 5 | 25 | 19 | 49.0 | ||
| 16 | STANCAMPIANO | GIORGIO | ITA 138 | M | U13 | 2001 | |
| VII SICILIA | CCR Lauria Palermo | 21 | 20 | 12 | 53.0 | ||
| 17 | RUGGIERI | SIMONE | ITA 122 | M | U15 | 2000 | |
| IV LAZIO | Nauticlub Castelfusano | 25 | 10 | 21 | 56.0 | ||
| 18 | AROMATARIO | DANIELE | ITA 109 | M | U15 | 1999 | |
| IV LAZIO | Nauticlub Castelfusano | 26 | 23 | 8 | 57.0 | ||
| 19 | SARTORI | ANDREA | ITA 63 | M | U15 | 1999 | |
| XI EMILIA ROMAGNA | Adriatico Wind Club RA | 16 | 19 | 23 | 58.0 | ||
| 20 | ANTOGNOLI | TOMMASO | ITA 115 | M | U15 | 2001 | |
| IV LAZIO | Nauticlub Castelfusano | 7 | 28 | 25 | 60.0 | ||
| 21 | ALBANO | FILIPPO | ITA 44 | M | U15 | 1999 | |
| IV LAZIO | Planet Sail Bracciano | 15 | 22 | 24 | 61.0 | ||
| 22 | CAPIZZI | FRANCESCO | ITA 56 | M | U15 | 1999 | |
| IV LAZIO | Nauticlub Castelfusano | 23 | 14 | 27 | 64.0 | ||
| 23 | RENNA | NICOLO' | ITA 150 | M | U13 | 2001 | |
| XIV GARDA TRENTINO AA | Circolo Surf Torbole | 22 | 17 | 26 | 65.0 | ||
| 24 | MONTANUCCI | SIMONE | ITA 88 | M | U13 | 2001 | |
| IV LAZIO | LNI Civitavecchia | 24 | 21 | 20 | 65.0 | ||
| 25 | VETRO | FEDERICO | ITA 66 | M | U15 | 2000 | |
| VII SICILIA | Albaria Palermo | 9 | 18 | DNF 40 | 67.0 | ||
| 26 | GASSER | ALEX | ITA 15 | M | U15 | 2000 | |
| XIV GARDA TRENTINO AA | AV Lago di Caldaro | 14 | DNS 40 | 16 | 70.0 | ||
| 27 | GANNA | VIRGINIA | ITA 157 | F | U15 | 2000 | |
| III SARDEGNA | Windsurfing Club Cagliari | 28 | 27 | 17 | 72.0 | ||
| 28 | VALENTINI | ANDREA | ITA 170 | M | U13 | 2001 | |
| X MARCHE | Circolo Winsurfing Fano | 30 | 24 | 28 | 82.0 | ||
| 29 | SILVI | FEDERICO | ITA 62 | M | U15 | 1999 | |
| XI EMILIA ROMAGNA | Adriatico Wind Club RA | 27 | 26 | 30 | 83.0 | ||
| 30 | MESSNER | TIM | ITA 55 | M | U15 | 2000 | |
| XIV GARDA TRENTINO AA | AV Lago di Caldaro | 29 | 29 | 31 | 89.0 | ||
| 31 | VENNARI | GIORGIO | ITA 119 | M | U13 | 2001 | |
| IV LAZIO | Planet Sail Bracciano | 31 | 30 | 29 | 90.0 | ||
| 32 | MORANDELL | JAKOB | ITA 37 | M | U15 | 2000 | |
| XIV GARDA TRENTINO AA | AV Lago di Caldaro | 33 | 32 | 32 | 97.0 | ||
| 33 | PONTANARI | MATTEO | ITA 106 | M | U15 | 2000 | |
| XIV GARDA TRENTINO AA | Circolo Surf Torbole | 39 | DNS 40 | 22 | 101.0 | ||
| 34 | FRANCESCHI | NICOLO' | ITA 145 | M | U13 | 2001 | |
| XI EMILIA ROMAGNA | Adriatico Wind Club RA | 37 | 33 | 33 | 103.0 | ||
| 35 | FERRI | RICCARDO | ITA 169 | M | U13 | 2001 | |
| X MARCHE | Circolo Winsurfing Fano | 34 | 31 | DNF 40 | 105.0 | ||
| 36 | BRANDIMARTE | MARTINA | ITA 42 | F | U15 | 2000 | |
| IX ABRUZZO MOLISE | Circolo Vela Termoli | 36 | 34 | 35 | 105.0 | ||
| 37 | BENONI | GIOVANNI | ITA 143 | M | U15 | 1999 | |
| III SARDEGNA | Winsurfing Club Cagliari | 35 | 35 | DNF 40 | 110.0 | ||
| 38 | SCHERMI | MICHELE | ITA 167 | M | U13 | 2001 | |
| X MARCHE | Circolo Winsurfing Fano | 32 | DNS 40 | DNF 40 | 112.0 | ||
| 39 | BIANCONCINI | MATILDE | ITA 142 | F | U13 | 2001 | |
| XI EMILIA ROMAGNA | Adriatico Wind Club RA | 38 | DNS 40 | 34 | 112.0 | ||
martedì 21 maggio 2013
CLASSIFICA CAT. U13/U15 - RA 30/4-1/5 - I RN/TAPPA COPPA ITALIA
-->
domenica 19 maggio 2013
CLASSIFICA COPPA ITALIA U15 DOPO 2 TAPPE
-->
| COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | |||||
| CLASSIFICA DOPO 2 TAPPE VALIDE (Ravenna e Palermo) | |||||
| CATEGORIA UNDER 15 | |||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno |
| Zona FIV | Circolo FIV | RA 30/$-1/5 | PA 18-19/5 | Totale | |
| Maschile | |||||
| 1 | SALERNO | GABRIELE | ITA 21 | M | 2000 |
| VII Sicilia | Soc.Can.Marsala | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | GALLO | DANIELE | ITA 127 | M | 1999 |
| IV Lazio | Naut.Castelfusano | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | BIANCONCINI | NICCOLO' | ITA 144 | M | 1999 |
| XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 1 | 6 | 7 | |
| 4 | RENNA | RICCARDO | ITA 125 | M | 2000 |
| XIV Garda TAA | C.Surf Torbole | 6 | 4 | 10 | |
| 5 | BUFALINI | ANDREA | ITA 184 | M | 1999 |
| IV Lazio | Planet Sail Brac. | 4 | 8 | 12 | |
| 6 | RICCI | MICHELE | ITA 93 | M | 2001 |
| X Marche | Sef Stamura AN | 5 | 7 | 12 | |
| 7 | ROMEO | BENJAMIN | ITA 5 | M | 2000 |
| VII Sicilia | Soc.Can.Marsala | 9 | 5 | 14 | |
| 8 | VETRO | FEDERICO | ITA 66 | M | 2000 |
| VII Sicilia | Albaria Palermo | 16 | 2 | 18 | |
| 9 | ALBANO | FILIPPO | ITA 44 | M | 1999 |
| IV Lazio | Planet Sail Brac. | 14 | 10 | 24 | |
| 10 | RUGGIERI | SIMONE | ITA 122 | M | 2000 |
| IV Lazio | Naut.Castelfusano | 10 | 14 | 24 | |
| 11 | ANTOGNOLI | TOMMASO | ITA 115 | M | 2001 |
| IV Lazio | Naut.Castelfusano | 13 | 11 | 24 | |
| 12 | CAPIZZI | FRANCESCO | ITA 56 | M | 1999 |
| IV Lazio | Naut.Castelfusano | 15 | 12 | 27 | |
| 13 | LEONI | FRANCESCO | ITA 400 | M | 2000 |
| XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 7 | 25 | 32 | |
| 14 | MASSONER | BENJAMIN | ITA 110 | M | 1999 |
| XIV Garda TAA | AV Lago Caldaro | 8 | 25 | 33 | |
| 15 | PELLEGRINO | VALERIO | ITA 8 | M | 2000 |
| VII Sicilia | Soc.Can.Marsala | 25 | 9 | 34 | |
| 16 | AROMATARIO | DANIELE | ITA 109 | M | 1999 |
| IV Lazio | Naut.Castelfusano | 11 | 25 | 36 | |
| 17 | PONTANARI | MATTEO | ITA 106 | M | 2000 |
| XIV Garda TAA | C.Surf Torbole | 21 | 15 | 36 | |
| 18 | SARTORI | ANDREA | ITA 63 | M | 1999 |
| XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 12 | 25 | 37 | |
| 19 | DI SALVO | FRANCESCO | ITA 91 | M | 1999 |
| VII Sicilia | Albaria Palermo | 25 | 13 | 38 | |
| 20 | GASSER | ALEX | ITA 15 | M | 2000 |
| XIV Garda TAA | AV Lago Caldaro | 17 | 25 | 42 | |
| 21 | SILVI | FEDERICO | ITA 62 | M | 1999 |
| XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 18 | 25 | 43 | |
| 22 | MESSNER | TIM | ITA 55 | M | 2000 |
| XIV Garda TAA | AV Lago Caldaro | 19 | 25 | 44 | |
| 23 | MORANDELL | JAKOB | ITA 37 | M | 2000 |
| XIV Garda TAA | AV Lago Caldaro | 20 | 25 | 45 | |
| 24 | BENONI | GIOVANNI | ITA 143 | M | 2000 |
| III Sardegna | WC Cagliari | 22 | 25 | 47 | |
| Femminile | |||||
| 1 | SPECIALE | GIORGIA | ITA 1 | F | 2000 |
| X Marche | Sef Stamura AN | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | SCHIRRU | ENRICA | ITA 76 | F | 2000 |
| III Sardegna | WC Cagliari | 3 | 3 | 6 | |
| 3 | TUMBARELLO | DESIRE' | ITA 3 | F | 1999 |
| VII Sicilia | Soc.Can.Marsala | 5 | 2 | 7 | |
| 4 | PAPITTO | ALESSANDRA | ITA 75 | F | 2000 |
| IV Lazio | LNI Ostia | 4 | 4 | 8 | |
| 5 | STANCAMPIANO | ROSANNA | ITA 130 | F | 1999 |
| VII Sicilia | CCR Lauria PA | 2 | 7 | 9 | |
| 6 | GANNA | VIRGINIA | ITA 157 | F | 2000 |
| III Sardegna | WC Cagliari | 6 | 7 | 13 | |
| 7 | ROMEO | AURELIA | ITA 10 | F | 1999 |
| VII Sicilia | Soc.Can.Marsala | 9 | 5 | 14 | |
| 8 | BRANDIMARTE | MARTINA | ITA 42 | F | 2000 |
| IX Abr Mol | C.Vela Termoli | 7 | 9 | 16 | |
CLASSIFICA COPPA ITALIA U13/ESORDIENTI DOPO 2 TAPPE
-->
| COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | |||||
| CLASSIFICA DOPO 2 TAPPE VALIDE (Ravenna e Palermo) | |||||
| CATEGORIA UNDER 13 | |||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno |
| Zona FIV | Circolo FIV | RA 30/4-1/5 | PA 18-19/5 | Totale | |
| Maschile | |||||
| 1 | STANCAMPIANO | GIORGIO | ITA 138 | M | 2001 |
| VII Sicilia | CCR Lauria PA | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | ONALI | RICCARDO | ITA 7 | M | 2001 |
| III Sardegna | WC Cagliari | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | RENNA | NICOLO' | ITA 150 | M | 2001 |
| XIV Garda TAA | C.Surf Torbole | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | MONTANUCCI | SIMONE | ITA 88 | M | 2001 |
| IV Lazio | LNI Civitavecchia | 4 | 5 | 9 | |
| 5 | VENNARI | GIORGIO | ITA 119 | M | 2001 |
| IV Lazio | Planet Sail Bracc. | 6 | 6 | 12 | |
| 6 | SORRENTINO | ROMAN | ITA 116 | M | 2001 |
| VII Sicilia | Soc.Can.Marsala | 13 | 4 | 17 | |
| 7 | VALENTINI | ANDREA | ITA 170 | M | 2001 |
| X Marche | C.W.Fano | 5 | 13 | 18 | |
| 8 | SAVIANTONI | CORRADO | ITA 222 | M | 2001 |
| IV Lazio | LNI Ostia | 13 | 7 | 20 | |
| 9 | FRANCESCHI | NICOLO' | ITA 145 | M | 2001 |
| XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 7 | 13 | 20 | |
| 10 | BENTLEY | MARIO | ITA 77 | M | 2001 |
| VII Sicilia | Albaria Palermo | 13 | 8 | 21 | |
| 11 | FERRI | RICCARDO | ITA 169 | M | 2001 |
| X Marche | C.W.Fano | 8 | 13 | 21 | |
| 12 | SCHERMI | MICHELE | ITA 167 | M | 2001 |
| X Marche | C.W.Fano | 9 | 13 | 22 | |
| Femminile | |||||
| 1 | BARBERA | GIOIA | ITA 46 | F | 2001 |
| IV Lazio | Nauticlub Castel. | 5 | 1 | 6 | |
| 2 | BIANCONCINI | MATILDE | ITA 142 | F | 2001 |
| XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 1 | 5 | 6 | |
| 3 | DI DOMENICO | ISOTTA | ITA 178 | F | 2001 |
| IV Lazio | LNI Ostia | 5 | 2 | 7 | |
| 4 | ZERILLO | ALESSANDRA | ITA 27 | F | 2001 |
| VII Siciila | Albaria Palermo | 5 | 4 | 9 | |
| CATEGORIA ESORDIENTI | |||||
| Tappa di Palermo non valida per assenza numero minimo di concorrenti | |||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno |
| Zona FIV | Circolo FIV | RA 30/4-1/5 | Totale | ||
| 1 | GAMBACORTA | MICHELE | ITA 54 | M | 1999 |
| X Marche | Sef Stamura AN | 1 | 1 | ||
| 2 | TOGNETTI | LISA | ITA 53 | F | 2001 |
| II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 2 | 2 | ||
| 3 | AMBROSINO | LORENZO | ITA 123 | M | 2001 |
| IX Abr Mol | C.Vela Termoli | 3 | 3 | ||
| 4 | CESTARI | GIORGIO | ITA 83 | M | 2000 |
| II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 4 | 4 | ||
| 5 | MENICUCCI | ANDREA | ITA 90 | M | 2001 |
| II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 5 | 5 | ||
| 6 | VESTRI | LUCREZIA | ITA 100 | F | 1999 |
| II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 6 | 6 | ||
| 7 | MARIOTTI | EDOARDO | ITA 74 | M | 1999 |
| X Marche | Sef Stamura AN | 7 | 7 | ||
| 8 | VANNUCCI | AURORA | ITA 22 | F | 2001 |
| II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 8 | 8 | ||
| 9 | GRIFONI | ALESSANDRO | ITA 31 | M | 2000 |
| II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 9 | 9 | ||
| 10 | FALLENI | FILIPPO | ITA 45 | M | 1999 |
| II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 10 | 10 | ||
CLASSIFICA COPPA ITALIA U17 E PLUS DOPO 2 TAPPE
-->
| COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | |||||
| CLASSIFICA DOPO 2 TAPPE VALIDE (Ravenna e Palermo) | |||||
| CATEGORIA UNDER 17 | |||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno |
| Zona FIV | Circolo FIV | RA 30/4-1/5 | PA 18-19/5 | Totale | |
| Maschile | |||||
| 1 | DI TOMASSI | LUCA | ITA 24 | M | 1999 |
| IV Lazio | Naut.Castelfusano | 2 | 3 | 5 | |
| 2 | ZERILLO | ALBERTO | ITA 152 | M | 1998 |
| VII Sicilia | Albaria Palermo | 7 | 1 | 8 | |
| 3 | EVANGELISTI | MATTEO | ITA 85 | M | 1998 |
| IV Lazio | LNI Civitavecchia | 1 | 8 | 9 | |
| 4 | TOMASELLO | FRANCESCO | ITA 165 | M | 1998 |
| VII Sicilia | CCR Lauria PA | 5 | 4 | 9 | |
| 5 | LO MAURO | RUGGERO | ITA 13 | M | 1998 |
| VII Sicilia | CCR Lauria PA | 4 | 5 | 9 | |
| 6 | MACALUSO | LEONARDO | ITA 33 | M | 1997 |
| VII Sicilia | CCR Lauria PA | 3 | 11 | 14 | |
| 7 | RAGUSA | MARCO | ITA 97 | M | 1997 |
| IV Lazio | Naut.Castelfusano | 6 | 10 | 16 | |
| 8 | CIABATTI | CARLO | ITA 171 | M | 1998 |
| III Sardegna | WC Cagliari | 17 | 2 | 19 | |
| 9 | DI STEFANO | ROBERTO | ITA 9 | M | 1998 |
| VII Sicilia | Albaria Palermo | 8 | 12 | 20 | |
| 10 | STASSI | UMBERTO | ITA 59 | M | 1997 |
| VII Sicilia | Albaria Palermo | 9 | 17 | 26 | |
| 11 | BUSETTA | RICCARDO | ITA 2 | M | 1998 |
| VII Sicilia | Soc.Canot.Marsala | 10 | 16 | 26 | |
| 12 | CONTI | GUGLIELMO | ITA 4 | M | 1998 |
| VII Sicilia | CCR Lauria PA | 12 | 14 | 26 | |
| 13 | RENNA | JACOPO | ITA 87 | M | 1998 |
| XIV Garda TAA | C.Surf Torbole | 16 | 15 | 31 | |
| 14 | CANGEMI | ANTONINO | ITA 17 | M | 1998 |
| VII Sicilia | CCR Lauria PA | 27 | 6 | 33 | |
| 15 | NOGLER | MICHELE | ITA 80 | M | 1997 |
| XIV Garda TAA | C.Surf Torbole | 15 | 18 | 33 | |
| 16 | ONALI | MATTIA | ITA 134 | M | 1997 |
| III Sardegna | WC Cagliari | 27 | 7 | 34 | |
| 17 | GERACI | LORENZO | ITA 6 | M | 1998 |
| VII Sicilia | Albaria Palermo | 27 | 9 | 36 | |
| 18 | VIRDIS | STEFANO | ITA 96 | M | 1998 |
| III Sardegna | WC Cagliari | 11 | 27 | 38 | |
| 19 | PULIZZI | ALESSANDRO | ITA 14 | M | 1997 |
| VII Sicilia | Soc.Canot.Marsala | 27 | 13 | 40 | |
| 20 | URBINATI | ENRICO | ITA 73 | M | 1998 |
| X Marche | C.W.Fano | 13 | 27 | 40 | |
| 21 | ROICI | IVAN | ITA 126 | M | 1998 |
| XIII Friuli VG | YC Cupa TSs | 14 | 27 | 41 | |
| 22 | NASPETTI | LEONARDO | ITA 84 | M | 1998 |
| X Marche | SEF Stamura AN | 18 | 27 | 45 | |
| 23 | PIRROTTA | GIORGIO | ITA 289 | M | 1998 |
| VII Sicilia | CCR Lauria PA | 27 | 19 | 46 | |
| 24 | FAROSICH | LUCA | ITA 141 | M | 1997 |
| XIII Friuli VG | AW Marina Julia | 19 | 27 | 46 | |
| 25 | L'OCCASO | MICHELE | ITA 190 | M | 1996 PLUS |
| IV Lazio | Planet Sail Bracc. | 27 | 20 | 47 | |
| 26 | FAVRETTO | FEDERICO | ITA 99 | M | 1998 |
| XIII Friuli VG | AW Marina Julia | 20 | 27 | 47 | |
| Femminile | |||||
| 1 | ALAGNA | GIULIA | ITA 28 | F | 1998 |
| VII Sicilia | Soc.Canot.Marsala | 2 | 2 | 4 | |
| 2 | TORCHIA | SIMONA | ITA 65 | F | 1998 |
| VII Sicilia | Albaria Palermo | 5 | 1 | 6 | |
| 3 | TORCHIA | LAURA | ITA 153 | F | 1998 |
| VII Sicilia | Albaria Palermo | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | BENEDETTI | KATRIN | ITA 60 | F | 1999 |
| IV Lazio | LNI Civitavecchia | 4 | 4 | 8 | |
| 5 | BOLOGNA | EUGENIA | ITA 11 | F | 1997 |
| VII Sicilia | Soc.Canot.Marsala | 1 | 12 | 13 | |
| 6 | DI LEO | LERISEN | ITA 273 | F | 2000 |
| IV Lazio | LNI Ostia | 12 | 5 | 17 | |
| 7 | PATERNOSTER | GIORGIA | ITA 64 | F | 1998 |
| VII Sicilia | Albaria Palermo | 12 | 6 | 18 | |
| 8 | CICCHETTI | ROSSELLA | ITA 148 | F | 1997 |
| IX Abr Mol | C.Vela Termoli | 6 | 12 | 18 | |
| 9 | SCAGNOLI | ELENA | ITA 189 | F | 1995 PLUS |
| IV Lazio | Planet Sail Bracc. | 12 | 7 | 19 | |
| 7 | OPRANDI | GRETA | ITA 137 | F | 1997 |
| XIV Garda TAA | AV Lago Caldaro | 7 | 12 | 19 | |
| 8 | VALLILLO | SILVIA | ITA 198 | F | 1997 |
| IX Abr Mol | C.Vela Termoli | 8 | 12 | 20 | |
lunedì 13 maggio 2013
CLASSIFICA CIRCUITO NORD ITALIA DOPO 1 TAPPA
| CIRCUITO DEL NORD ITALIA TECHNO 293 2013 | ||||||
| Classifica dopo 1 tappa valida (Loano) | ||||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV |
| Circolo FIV | Loano 12-mag | Totale | ||||
| Categorie under 13/Esordienti | ||||||
| 1 | FRANCESCHI | NICOLO' | ITA 62 | M U13 | 2001 | XI EMILIA ROMAGNA |
| Adriatico Wind Club Ravenna | 1 | 1 | ||||
| 2 | DI FIORE | GIOELE | ITA 50 | M ES | 2000 | I LIGURIA |
| Circolo Nautico Loano | 2 | 2 | ||||
| 3 | GENESIO | FRANCESCO | ITA 91 | M ES | 2001 | I LIGURIA |
| Circolo Nautico Loano | 3 | 3 | ||||
| Categoria under 15 | ||||||
| 1 | LEONI | FRANCESCO | ITA 400 | M U15 | 2000 | XI EMILIA ROMAGNA |
| Adriatico Wind Club Ravenna | 1 | 1 | ||||
| 2 | SARTORI | ANDREA | ITA 63 | M U15 | 1999 | XI EMILIA ROMAGNA |
| Adriatico Wind Club Ravenna | 2 | 2 | ||||
| 3 | PONTANARI | MATTEO | ITA 106 | M U15 | 2000 | XIV GARDA TR.A.A. |
| Circolo Surf Torbole | 3 | 3 | ||||
| Categoria under 17 | ||||||
| 1 | RENNA | JACOPO | ITA 87 | M U17 | 1998 | XIV GARDA TR. A.A. |
| Circolo Surf Torbole | 1 | 1 | ||||
| 2 | NOGLER | MICHELE | ITA 80 | M U17 | 1997 | XIV GARDA TR. A.A. |
| Circolo Surf Torbole | 2 | 2 | ||||
| 3 | BORAGNI | MARCELLO | ITA 52 | M U17 | 1998 | I LIGURIA |
| Circolo Nautico Loano | 3 | 3 | ||||
Iscriviti a:
Post (Atom)