| COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | ||||||
| I REGATA NAZIONALE e I TAPPA, Adriatico Wind Club, Ravenna Porto Corsini, 30 aprile/1° maggio | ||||||
| Classifica finale dopo 4 prove con 1 scarto | ||||||
| RADUNO CADETTI KIDS | ||||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV |
| Circolo FIV | 1 pr. | 2 pr. | 3 pr. | 4 pr. | Totale | |
| Categoria vele CH4 | ||||||
| 1 | MASETTI | TOMMASO | ITA 45 K | M | 2002 | XI EMILIA ROMAGNA |
| Adriatico Wind Club RA | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | |
| 2 | DE FELICI | AURORA | ITA 16 K | F | 2002 | IV LAZIO |
| LNI Civitavecchia | 1 | 3 | 5 | 4 | 8.0 | |
| 3 | CRESCENTINI | SIRIA | ITA 9 K | F | 2002 | IV LAZIO |
| LNI Civitavecchia | 5 | 1 | 3 | 6 | 9.0 | |
| 4 | CANU | EDOARDO | ITA 78 K | M | 2002 | III SARDEGNA |
| Windsurfing Club CA | 4 | 5 | 4 | 3 | 11.0 | |
| 5 | GUELLA | GABRIELE | ITA 100 K | M | 2002 | XIV GARDA TR.A.A. |
| Circolo Surf Torbole | 3 | 4 | 6 | 5 | 12.0 | |
| 6 | BUSETTA | GAIA | ITA 80 K | F | 2002 | VII SICILIA |
| Società Canottieri Marsala | DNS 13 | DNS 13 | 2 | 2 | 17.0 | |
| 7 | PAGNETTI | ANDREA | ITA 75 K | M | 2002 | X MARCHE |
| Circolo Windsurfing Fano | 6 | 6 | 12 | 9 | 22.5 | |
| 8 | GROTTAROLI | MARGHERITA | ITA 71 K | F | 2002 | X MARCHE |
| Circolo Windsurfing Fano | 8 | 8 | 7 | 7 | 22.5 | |
| 9 | AROMATARIO | SILVIA | ITA 14 K | F | 2002 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 11 | 7 | 9 | 8 | 24.0 | |
| 10 | COSTANTINO | DOMENICO | ITA 46 K | M | 2002 | IX ABRUZZO MOLISE |
| Circolo Vela Termoli | 8 | 8 | 8 | 9 | 25.0 | |
| 11 | POLENTINI | TOMMASO | ITA 104 K | M | 2002 | XIV GARDA TR.A.A. |
| Circolo Surf Torbole | 7 | DNS 13 | 11 | 9 | 28.5 | |
| 12 | RICCIOTTI | ALESSANDRO | ITA 5 K | M | 2002 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 10 | 10 | 10 | 9 | 30.0 | |
| Categoria vele CH3 | ||||||
| 1 | TOMASI | ALESSANDRO | ITA 101 K | M | 2003 | XIV GARDA TR.A.A. |
| Circolo Surf Torbole | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.0 | |
| 2 | DE FELICI | LAVINIA | ITA 18 K | F | 2003 | IV LAZIO |
| LNI Civitavecchia | 2 | 1 | 2 | 3 | 5.0 | |
| 3 | TAMBURINI | GABRIELE | ITA 17 K | M | 2003 | IV LAZIO |
| Planet Sail Bracciano | 3 | 3 | 3 | 2 | 8.0 | |
| 4 | PIETRUCCI | GIOVANNI | ITA 48 K | M | 2003 | X MARCHE |
| SEF Stamura AN | 4 | 5 | 4 | 4 | 12.0 | |
| 5 | RYCHLICKI | DAVIDE | ITA 49 K | M | 2003 | X MARCHE |
| SEF Stamura AN | 5 | 4 | 5 | 6 | 14.0 | |
| 6 | MARCHISELLI | EDOARDO | ITA 31 K | M | 2003 | IV LAZIO |
| Planet Sail Bracciano | 6 | 6 | 9 | 5 | 17.0 | |
| 7 | POLLETTI | ELENA | ITA 39 K | F | 2003 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 8 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | |
| 8 | CALDERINI | MATTIA | ITA 20 K | M | 2003 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 7 | 9 | 6 | 8 | 21.0 | |
| 9 | RENNA | SOFIA | ITA 15 K | F | 2004 | XIV GARDA TR.A.A. |
| Circolo Surf Torbole | 9 | 8 | 8 | 9 | 25.0 | |
martedì 21 maggio 2013
CLASSIFICA RADUNO CADETTI KIDS RA 30-4/1-5
-->
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento