COPPA ITALIA TECHNO 293 2012 | ||||||
CLASSIFICA FINALE DOPO 3 TAPPE VALIDE (Anzio, Marina Julia, Castelfusano) | ||||||
CATEGORIA UNDER 17 | ||||||
Posizione | Cogno | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV |
I tappa | II tappa | III tappa | ||||
Circolo FIV | Anzio 14/15-4 | M.Julia 2/3-6 | Castelfusano | Totale | ||
Maschile | 13/14-10 | |||||
1 | ONALI | MATTIA | ITA 134 | M | 1997 | III SAR |
Windsurfing Club CA | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
2 | ZERILLO | GIUSEPPE | ITA 999 | M | 1997 | VII SIC |
Albaria Palermo | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
3 | TENSI | TOMMASO | ITA 222 | M | 1996 | IV LAZIO |
LNI Ostia | 7 | 3 | 4 | 14 | ||
4 | SCHIRRU | ANDREA | ITA 118 | M | 1996 | III SAR |
Windsurfing Club CA | 4 | 4 | 9 | 17 | ||
5 | RAGUSA | MARCO | ITA 97 | M | 1997 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 9 | 8 | 1 | 18 | ||
6 | RAMPOLLA | GABRIELE | ITA 12 | M | 1996 | VII SIC |
CCR Lauria Palermo | 13 | 7 | 5 | 25 | ||
7 | MACALUSO | LEONARDO | ITA 33 | M | 1997 | VII SIC |
CCR Lauria Palermo | 11 | 5 | 11 | 27 | ||
8 | CAPPANERA | ENRICO | ITA 4 | M | 1996 | X MAR |
SEF Stamura Ancona | 20 | 10 | 7 | 37 | ||
9 | BATTAGLIA | DANIELE | ITA 120 | M | 1997 | IV LAZIO |
LNI Ostia | 15 | 12 | 17 | 44 | ||
10 | D'AMICO | ANDREA | ITA 29 | M | 1997 | VII SIC |
Albaria Palermo | 14 | 6 | 34 | 54 | ||
11 | PIETROPAOLO | EMANUELE | ITA 161 | M | 1997 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 8 | 34 | 13 | 55 | ||
12 | CONTI | GUGLIELMO C. | ITA 155 | M | 1998 | VII SIC |
CCR Lauria Palermo | 34 | 11 | 12 | 57 | ||
13 | STASSI | UMBERTO MARIA | ITA 58 | M | 1997 | VII SIC |
Albaria Palermo | 16 | 34 | 10 | 60 | ||
14 | FAROSICH | LUCA | ITA 141 | M | 1997 | XIII FRI V.G. |
Ass.Windsurf Marina Julia | 34 | 16 | 18 | 68 | ||
15 | SCOTTO | GABRIELE | ITA 114 | M | 1998 | IV LAZIO |
LNI Ostia | 22 | 13 | 34 | 69 | ||
16 | CITTADINI | MICHELE | ITA 38 | M | 1996 | III SAR |
Windsurfing Club CA | 2 | 34 | 34 | 70 | ||
17 | L'OCCASO | MICHELE | ITA 190 | M | 1996 | IV LAZIO |
Planet Sail Bracciano | 23 | 34 | 14 | 71 | ||
18 | PUZZONI | LUCA VINCENZO | ITA 72 | M | 1997 | III SAR |
Windsurfing Club CA | 18 | 34 | 19 | 71 | ||
19 | COSTA | ALBERTO | ITA 133 | M | 1997 | III SAR |
Windsurfing Club CA | 5 | 34 | 34 | 73 | ||
20 | NASPETTI | LEONARDO | ITA 84 | M | 1998 | X MAR |
SEF Stamura Ancona | 34 | 34 | 7 | 74 | ||
21 | PODDA | ANDREA | ITA 81 | M | 1996 | III SAR |
LNI del Sulcis | 6 | 34 | 34 | 74 | ||
22 | URBINATI | ENRICO | ITA 73 | M | 1998 | X MAR |
Circolo Windsurfing Fano | 34 | 34 | 8 | 76 | ||
23 | NOGLER | MICHELE | ITA 80 | M | 1997 | XIV GARDA TAA |
Circolo Surf Torbole | 34 | 9 | 34 | 77 | ||
24 | PULIZZI | ALESSANDRO | ITA 14 | M | 1997 | VII SIC |
LNI Marsala | 10 | 34 | 34 | 78 | ||
25 | MAMUSA | GIANLUIGI | ITA 54 | M | 1996 | III SAR |
Windsurfing Club CA | 12 | 34 | 34 | 80 | ||
26 | MILIC | MARTIN | ITA 111 | M | 1995OP | XIII FRI V.G. |
Yacht Club Cupa TS | 34 | 14 | 34 | 82 | ||
27 | SERGIO | ERIK | ITA 98 | M | 1999 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 34 | 34 | 15 | 83 | ||
28 | KERPAN | ALBERT | ITA 131 | M | 1995OP | XIII FRI V.G. |
Yacht Club Cupa TS | 34 | 15 | 34 | 83 | ||
29 | PIRROTTA | GIORGIO | ITA 289 | M | 1996 | VII SICILIA |
Il Clubino del Mare PA | 34 | 34 | 16 | 84 | ||
30 | MINGOZZI | TOBIA | ITA 61 | M | 1997 | XI EMILIA ROM. |
AWC Ravenna | 34 | 17 | 34 | 85 | ||
31 | VINCIGUERRA | ALBERTO | ITA 48 | M | 1996 | VII SIC |
CCR Lauria Palermo | 17 | 34 | 34 | 85 | ||
32 | SENITI | ALESSIO | ITA 53 | M | 1997 | VII SIC |
LNI Marsala | 19 | 34 | 34 | 87 | ||
33 | HERBAJ | MARTIN | ITA 65 | M | 1997 | X MAR |
SEF Stamura Ancona | 21 | 34 | 34 | 89 | ||
Femminile | ||||||
1 | MAGGETTI | MARTA | ITA 157 | F | 1996 | III SAR |
Windsurfing Club CA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
2 | VACCA | ELENA | ITA 52 | F | 1996 | III SAR |
Windsurfing Club CA | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
3 | CERRETI | MICAELA | ITA 92 | F | 1996 | IV LAZIO |
LNI Civitavecchia | 3 | 3 | 3 | 9 | ||
4 | TOMASELLO | SOFIA | ITA 181 | F | 1996 | VII SIC |
CCR Lauria Palermo | 5 | 5 | 13 | 23 | ||
5 | DI TARSIA | CAMILLA | ITA 64 | F | 1997 | IV LAZIO |
Ass.Vel. Moton.S.Severa | 4 | 8 | 13 | 25 | ||
6 | SCAGNOLI | ELENA | ITA 189 | F | 1995OP | IV LAZIO |
Planet Sail Bracciano | 9 | 13 | 4 | 26 | ||
7 | OPRANDI | GRETA | ITA 137 | F | 1997 | XIV GARDA TAA |
AV Lago Caldaro | 7 | 6 | 13 | 26 | ||
8 | GASBARRA | BENEDETTA | ITA 132 | F | 1997 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 13 | 9 | 5 | 27 | ||
9 | GABRIELLI | GINEVRA | ITA 51 | F | 1996 | XIII FRI V.G. |
Ass-Windsurf Marina Julia | 13 | 4 | 13 | 30 | ||
10 | SAPORITO | BEATRICE | ITA 71 | F | 1997 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 13 | 13 | 6 | 32 | ||
11 | FULCERI | ALESSIA | ITA 100 | F | 1997 | II TOS UMB |
CDV Grosseto | 6 | 13 | 13 | 32 | ||
12 | ALFANO | ISABELLA | ITA 200 | F | 1998 | VII SIC |
Albaria Palermo | 12 | 7 | 13 | 33 |
giovedì 8 novembre 2012
CLASSIFICA FINALE COPPA ITALIA CAT. U 17
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento