I TAPPA COPPA ITALIA TECHNO 293 2012 | |||||||
Regata Nazionale - Anzio, Yacht Club Anzio, 14-15 aprile 2012 | |||||||
CATEGORIE UNDER 13/ESORDIENTI | |||||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | ||
Zona FIV | Circolo FIV | I prova | II prova | III prova | IV prova | Totale | |
1 | SPECIALE | GIORGIA | ITA 1 | F | 2000 | U13 | |
X MARCHE | SEF Stamura Ancona | RAF 26 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | SCHIRRU | ENRICA | ITA 76 | F | 2000 | U13 | |
III SARDEGNA | Windsurfing Club CA | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | |
3 | SALERNO | GABRIELE | ITA 21 | M | 2000 | U13 | |
VII SICILIA | LNI Marsala | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | |
4 | BALDI | AURORA | ITA 46 | F | 2000 | U13 | |
IV LAZIO | Nauticlub Castelfusano | 5 | 8 | 4 | 3 | 12 | |
5 | CALABRO' | PAOLO | ITA 177 | M | 2000 | U13 | |
IV LAZIO | LNI Ostia | 4 | 7 | 5 | 7 | 16 | |
6 | VETRO | FEDERICO | ITA 66 | M | 2000 | U13 | |
VII SICILIA | Albaria Palermo | 7 | 5 | 8 | 4 | 16 | |
7 | FERRACANE | FEDERICO | ITA 31 | M | 2000 | U13 | |
VII SICILIA | LNI Marsala | 2 | 2 | 13 | DNF 26 | 17 | |
8 | RUGGIERI | SIMONE | ITA 122 | M | 2000 | U13 | |
IV LAZIO | Nauticlub Castelfusano | 11 | 10 | 6 | 5 | 21 | |
9 | DI LEO | LERISEN | ITA 273 | F | 2000 | U13 | |
IV LAZIO | LNI Ostia | 6 | 11 | 9 | 8 | 23 | |
10 | MELONI | DAVIDE | ITA 1312 | M | 2000 | U13 | |
III SARDEGNA | Windsurfing Club CA | 10 | 3 | 15 | 10 | 23 | |
11 | PAPITTO | ALESSANDRA | ITA 75 | F | 2000 | U13 | |
IV LAZIO | Nauticlub Castelfusano | 8 | 12 | 12 | 9 | 29 | |
12 | LEONI | FRANCESCO | ITA 400 | M | 2000 | U13 | |
XI EMILIA ROMAGNA | AWC Ravenna | 9 | 9 | DNF 26 | 12 | 30 | |
13 | CAPIZZI | FRANCESCO | ITA 56 | M | 2000 | U13 | |
IV LAZIO | Nauticlub Castelfusano | DNF 26 | DNF 26 | 11 | 13 | 50 | |
14 | SARTORI | ANDREA | ITA 63 | M | 1999 | ESOR | |
XI EMILIA ROMAGNA | AWC Ravenna | DNF 26 | DNF 26 | 14 | 11 | 51 | |
15 | GASSER | ALEX | ITA 15 | M | 2000 | ESOR | |
XIV GARDA TR.A.A. | Ass.Vel.lago Caldaro | DNF 26 | DNF 26 | 2 | DNF 26 | 54 | |
16 | SILVI | FEDERICO | ITA 62 | M | 1999 | ESOR | |
XI EMILIA ROMAGNA | AWC Ravenna | DNF 26 | DNF 26 | 10 | DNF 26 | 62 | |
17 | FRALLEONI | VALERIO | ITA 32 | M | 2000 | ESOR | |
IV LAZIO | Nauticlub Castelfusano | 12 | DNF 26 | DNF 26 | DNF 26 | 64 | |
18 | LEONE | EDOARDO | ITA 66 | M | 1999 | ESOR | |
IV LAZIO | Yacht Club Anzio | DNF 26 | DNF 26 | DNF 26 | 14 | 66 | |
19 | AROMATARIO | DANIELE | ITA 109 | M | 1999 | ESOR | |
IV LAZIO | Nauticlub Castelfusano | DNF 26 | DNF 26 | 16 | DNF 26 | 68 | |
20 | ALEANDRI | GIORDANO | ITA 135 | M | 1999 | ESOR | |
IV LAZIO | LNI Civitavecchia | DNF 26 | DNF 26 | DNF 26 | DNF 26 | 78 | |
20 | BAZZANO | GIACOMO | ITA 89 | M | 2000 | U13 | |
IV LAZIO | LNI Civitavecchia | DNF 26 | DNF 26 | DNF 26 | DNF 26 | 78 | |
20 | MASSONER | BENJAMIN | ITA 110 | M | 1999 | ESOR | |
XIV GARDA TR.A.A. | Ass.Vel.lago Caldaro | DNF 26 | DNF 26 | DNF 26 | DNF 26 | 78 | |
20 | PAGANO | EDOARDO | ITA 139 | M | 2000 | U13 | |
IV LAZIO | LNI Ostia | DNF 26 | DNF 26 | DNF 26 | DNF 26 | 78 | |
20 | PERAZZINO | LUCA | ITA 106 | M | 2000 | U13 | |
IV LAZIO | LNI Ostia | DNF 26 | DNF 26 | DNF 26 | DNF 26 | 78 | |
20 | PUGLIESE | GREGORIO | ITA 45 | M | 1999 | ESOR | |
II TOSCANA UMBRIA | CDV Grosseto | DNF 26 | DNF 26 | DNF 26 | DNF 26 | 78 |
giovedì 26 aprile 2012
CLASSIFICHE I TAPPA COPPA ITALIA CAT. U13 ED ESORDIENTI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento