REGATA NAZIONALE/CAMPIONATO DI CLASSE TECHNO 293 | ||||||||
Marsala, Lega Navale, 6-8 luglio 2012 | ||||||||
Categoria Under 15 | ||||||||
Classifica finale dopo 7 prove con 1 scarto | ||||||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Vel. | M/F | Anno | Cat. | Zona FIV | Circolo FIV |
I p. | II p. | III p. | IV p. | V p. | VI p. | VII p. | Totale | |
1 | CIABATTI | CARLO | ITA 171 | M | 1998 | U15 | III SAR | W.Club CA |
10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 18 | |
2 | TOMASELLO | FRANCESCO | ITA 165 | M | 1998 | U15 | VII SIC | CCR Lauria PA |
3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 23 | |
3 | ZERILLO | ALBERTO | ITA 152 | M | 1998 | U15 | VII SIC | Albaria PA |
4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 2 | 23 | |
4 | CANGEMI | ANTONINO | ITA 17 | M | 1998 | U15 | VII SIC | CCR Lauria PA |
2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | 23 | |
5 | EVANGELISTI | MATTEO | ITA 85 | M | 1998 | U15 | IV LAZIO | LNI Civitavecchia |
1 | 1 | 6 | 9 | 17 | 1 | 5 | 23 | |
6 | GERACI | LORENZO | ITA 6 | M | 1998 | U15 | VII SIC | Albaria PA |
9 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 26 | |
7 | DI TOMASSI | LUCA | ITA 24 | M | 1999 | U15 | IV LAZIO | NC Castelfusano |
5 | 2 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 29 | |
8 | LO MAURO | RUGGERO | ITA 13 | M | 1998 | U15 | VII SIC | CCR Lauria PA |
7 | OCS 33 | 15 | 11 | 9 | 5 | 6 | 53 | |
9 | NASPETTI | LEONARDO | ITA 84 | M | 1998 | U15 | X MAR | SEF Stamura AN |
12 | 10 | 16 | 8 | 4 | 14 | 14 | 62 | |
10 | URBINATI | ENRICO | ITA 73 | M | 1998 | U15 | X MAR | CW Fano |
14 | 16 | 9 | 5 | 10 | 11 | 13 | 62 | |
11 | RIZZO | GIUSEPPE | ITA 40 | M | 1998 | U15 | VII SIC | Albaria PA |
8 | 13 | 11 | 13 | 16 | 8 | 9 | 62 | |
12 | RENNA | JACOPO | ITA 87 | M | 1998 | U15 | XIV GTAA | CS Torbole |
15 | 9 | 12 | 10 | 7 | 16 | 11 | 64 | |
13 | BUSETTA | RICCARDO | ITA 2 | M | 1998 | U15 | VII SIC | SC Marsala |
13 | 8 | 14 | 12 | 13 | 13 | 22 | 73 | |
14 | ALAGNA | GIULIA | ITA 28 | F | 1998 | U15 | VII SIC | SC Marsala |
6 | 11 | 18 | 18 | 15 | 9 | 15 | 74 | |
15 | DI STEFANO | ROBERTO | ITA 9 | M | 1998 | U15 | VII SIC | Albaria PA |
11 | 14 | 7 | 16 | DNS 33 | 15 | 17 | 80 | |
16 | VIRDIS | STEFANO | ITA 96 | M | 1998 | U15 | III SAR | W.Club CA |
19 | 20 | 10 | 15 | 11 | 26 | 28 | 101 | |
17 | BENEDETTI | KATRIN | ITA 60 | F | 1999 | U15 | IV LAZIO | LNI Civitavecchia |
16 | 12 | 24 | 20 | 23 | 17 | 16 | 104 | |
18 | TUMBARELLO | DESIREE | ITA 3 | F | 1999 | U15 | VII SIC | SC Marsala |
DNF 33 | 18 | 19 | 17 | 14 | 19 | 18 | 105 | |
19 | TORCHIA | LAURA | ITA 153 | F | 1998 | U15 | VII SIC | Albaria PA |
21 | 19 | 17 | 19 | 20 | 12 | 19 | 106 | |
20 | BONAFEDE | ANDREA | ITA 182 | M | 1998 | U15 | VII SIC | LNI Marsala |
DNS 33 | 15 | 21 | 21 | 18 | 18 | 23 | 116 | |
21 | LO FRIA | SALVATORE | ITA 193 | M | 1999 | U15 | VII SIC | LNI Marsala |
25 | DNS 33 | 26 | 14 | 19 | 23 | 10 | 117 | |
22 | MELONI | DAVIDE | ITA 1312 | M | 2000 | U15 | III SAR | W.Club CA |
24 | 23 | 20 | DNS 33 | 8 | 25 | 24 | 124 | |
23 | FAVRETTO | FEDERICO | ITA 99 | M | 1998 | U15 | XIII FRVG | AW Marina Julia |
18 | 17 | 23 | 22 | 24 | 24 | 25 | 128 | |
24 | ROMEO | AURELIA | ITA 10 | F | 1999 | U15 | VII SIC | SC Marsala |
20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 26 | 128 | |
25 | CAMBARAU | CHIARA | ITA 136 | F | 1999 | U15 | III SAR | W.Club CA |
22 | 25 | 13 | 24 | DNS 33 | 22 | 27 | 133 | |
26 | GENNA | GIULIO | ITA 195 | M | 1998 | U15 | VII SIC | LNI Marsala |
25 | DNS 33 | 25 | 25 | 25 | 28 | 21 | 149 | |
27 | ROICI | IVAN | ITA 126 | M | 1998 | U15 | XIII FRVG | YC Cupa TS |
23 | 24 | 27 | 26 | 22 | 29 | 29 | 151 | |
28 | GIAMMANCO | ANDREA | ITA 77 | M | 1998 | U15 | VII SIC | Albaria PA |
DNS 33 | 22 | DNS 33 | DNS 33 | DNS 33 | 27 | 8 | 156 | |
29 | SALINAS | GIACOMO | ITA 112 | M | 1998 | U15 | IV LAZIO | LNI Ostia |
17 | DSQ 33 | DNS 33 | DNS 33 | DNS 33 | 20 | 20 | 156 | |
30 | LO CASTRO | ANGELO | ITA 146 | M | 1999 | U15 | VII SIC | CCR Lauria PA |
27 | DNS 33 | DNS 33 | DNS 33 | DNS 33 | DNF 33 | DNF 33 | 192 | |
31 | MEO | GIUSEPPE | ITA 196 | M | 1999 | U15 | VII SIC | LNI Marsala |
RAF 33 | RAF 33 | DNS 33 | DNS 33 | DNS 33 | DNF 33 | DNF 33 | 198 | |
31 | PAGANO | EDOARDO | ITA 139 | M | 2000 | U15 | VII SIC | LNI Ostia |
DNS 33 | DNS 33 | DNS 33 | DNS 33 | DNS 33 | DNF 33 | DNF 33 | 198 |
domenica 8 luglio 2012
CLASSIFICA REG.NAZ.C.CLASSE MARSALA CAT U.15
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento