REGATA NAZIONALE/CAMPIONATO DI CLASSE TECHNO 293 | ||||||||
Marsala, Lega Navale, 6-8 luglio 2012 | ||||||||
Categorie Under 17/Open | ||||||||
Classifica finale dopo 7 prove con 1 scarto | ||||||||
Pos. | Cognome | Nome | N. Vel. | M/F | Anno | Cat. | Zona FIV | Circolo FIV |
I p. | II p. | III p. | IV p. | V p. | VI p. | VII p. | Totale | |
1 | ZERILLO | GIUSEPPE | ITA 999 | M | 1997 | U17 | VII SIC | Albaria PA |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2 | CITTADINI | MICHELE | ITA 38 | M | 1996 | U17 | III SAR | W.Club CA |
3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | |
3 | MAGGETTI | MARTA | ITA 157 | F | 1996 | U17 | III SAR | W.Club CA |
1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 16 | |
4 | ONALI | MATTIA | ITA 134 | M | 1997 | U17 | III SAR | W.Club CA |
4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 19 | |
5 | VACCA | ELENA | ITA 52 | F | 1996 | U17 | III SAR | W.Club CA |
5 | 6 | 4 | 12 | 7 | 5 | 8 | 35 | |
6 | SCHIRRU | ANDREA | ITA 118 | M | 1996 | U17 | III SAR | W.Club CA |
12 | 11 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 38 | |
7 | MACALUSO | LEONARDO | ITA 33 | M | 1997 | U17 | VII SIC | CCR Lauria PA |
15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 49 | |
8 | TENSI | TOMMASO | ITA 222 | M | 1996 | U17 | IV LAZIO | LNI Ostia |
21 | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 9 | 52 | |
9 | BOLOGNA | EUGENIA | ITA 11 | F | 1997 | U17 | VII SIC | SC Marsala |
6 | 5 | 15 | 17 | 11 | 12 | 13 | 62 | |
10 | RAMPOLLA | GABRIELE | ITA 12 | M | 1996 | U17 | VII SIC | CCR Lauria PA |
13 | 12 | 8 | 7 | 14 | 8 | 17 | 62 | |
11 | CERRETI | MICAELA | ITA 92 | F | 1996 | U17 | IV LAZIO | LNI Civitavecchia |
8 | 16 | 10 | 14 | 22 | 14 | 5 | 67 | |
12 | D'AMICO | ANDREA | ITA 29 | M | 1997 | U17 | VII SIC | Albaria PA |
16 | 17 | 12 | 9 | 9 | 10 | 18 | 73 | |
13 | CONTI | GUGLIELMO | ITA 155 | M | 1998 | U17 | VII SIC | CCR Lauria PA |
20 | 13 | 13 | 11 | 12 | 18 | 11 | 78 | |
14 | PIETROPAOLO | EMANUELE | ITA 161 | M | 1997 | U17 | IV LAZIO | NC Castelfusano |
9 | 22 | 19 | 15 | 13 | 19 | 12 | 87 | |
15 | SPATAFORA | CARLO | ITA 91 | M | 1997 | U17 | VII SIC | CCR Lauria PA |
22 | 23 | 21 | 10 | 8 | 16 | 10 | 87 | |
16 | PULIZZI | ALESSANDRO | ITA 14 | M | 1997 | U17 | VII SIC | LNI Marsala |
11 | 24 | 16 | 13 | 19 | 11 | 19 | 89 | |
17 | GABRIELLI | GINEVRA | ITA 51 | F | 1996 | U17 | XIII FRVG | AW Marina Julia |
7 | 7 | 20 | 21 | 23 | 21 | 15 | 91 | |
18 | PODDA | ANDREA | ITA 81 | M | 1996 | U17 | III SAR | LNI del Sulcis |
10 | 8 | 24 | 20 | 18 | 20 | 16 | 92 | |
19 | STASSI | UMBERTO | ITA 59 | M | 1997 | U17 | VII SIC | Albaria PA |
14 | 18 | 18 | 18 | 17 | 22 | 14 | 99 | |
20 | SGRO' | MARIA | ITA 115 | F | 1996 | U17 | IV LAZIO | NC Castelfusano |
19 | 14 | 28 | 16 | 15 | 13 | 22 | 99 | |
21 | NOGLER | MICHELE | ITA 80 | M | 1997 | U17 | XIV GTAA | CS Torbole |
18 | 20 | 22 | 19 | 21 | 17 | 20 | 115 | |
22 | CAPPANERA | ENRICO | ITA 4 | M | 1996 | U17 | X MAR | SEF Stamura AN |
17 | 9 | 31 | 25 | 25 | 23 | 21 | 120 | |
23 | MILIC | MARTIN | ITA 111 | M | 1995 | OPEN | XIII FRVG | YC Cupa TS |
30 | 28 | 14 | 23 | 16 | 24 | 26 | 131 | |
24 | FORLIN | MATILDE | ITA 103 | F | 1996 | U17 | XIV GTAA | CS Torbole |
27 | 26 | 11 | 24 | 26 | 27 | 25 | 139 | |
25 | PULIZZI | MAURIZIO | ITA 1000 | M | 1995 | OPEN | VII SIC | LNI Marsala |
DNS 35 | 21 | 23 | 22 | DNS 35 | 15 | 23 | 139 | |
26 | SOLLAI | RICCARDO | ITA 138 | M | 1997 | U17 | III SAR | W.Club CA |
25 | 25 | 17 | 26 | 20 | DNF 35 | 30 | 143 | |
27 | PUZZONI | LUCA | ITA 72 | M | 1997 | U17 | III SAR | W.Club CA |
23 | 19 | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 | 145 | |
28 | OPRANDI | GRETA | ITA 137 | F | 1997 | U17 | XIV GTAA | AV Lago Caldaro |
24 | 30 | 25 | 29 | 28 | 26 | 27 | 159 | |
29 | KERPAN | ALBERT | ITA 131 | M | 1995 | OPEN | XIII FRVG | YC Cupa TS |
28 | 27 | 32 | 27 | 24 | 28 | 28 | 162 | |
30 | DI TARSIA | CAMILLA | ITA 64 | F | 1997 | U17 | IV LAZIO | AVM S.Severa |
26 | 32 | 26 | 30 | 30 | 31 | 29 | 172 | |
31 | PAPAGNI | M.BEATRICE | ITA 57 | F | 1996 | U17 | XIII FRVG | AW Marina Julia |
31 | 29 | 29 | 33 | 31 | 29 | 33 | 182 | |
32 | ALFANO | ISABELLA | ITA 200 | F | 1998 | U17 | VII SIC | Albaria PA |
29 | 31 | 30 | 32 | 29 | 32 | 32 | 183 | |
33 | PRATI | ALICE | ITA 49 | F | 1996 | U17 | XIV GTAA | CS Torbole |
32 | 33 | 33 | 31 | DNS 35 | 30 | 31 | 190 | |
34 | SAPORITO | BEATRICE | ITA 71 | F | 1997 | U17 | VII SIC | Albaria PA |
33 | DNS 35 | DNS 35 | DNS 35 | DNS 35 | DNF 35 | DNF 35 | 208 |
mercoledì 11 luglio 2012
CLASSIFICA REG.NAZ.C.CLASSE MARSALA CAT. U.17/OPEN
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento