COPPA ITALIA TECHNO 293 2012 | ||||||
CLASSIFICA DOPO 2 TAPPE VALIDE (Anzio e Marina Julia) | ||||||
CATEGORIA UNDER 15 | ||||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV |
I tappa | II tappa | |||||
Circolo FIV | Anzio 14/15-4 | M.Julia 2/3-6 | Totale | |||
Maschile | ||||||
1 | DI TOMASSI | LUCA | ITA 24 | M | 1999 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 1 | 4 | 5 | |||
2 | CANGEMI | ANTONINO | ITA 17 | M | 1998 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 3 | 2 | 5 | |||
3 | TOMASELLO | FRANCESCO | ITA 165 | M | 1998 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 6 | 3 | 9 | |||
4 | GERACI | LORENZO | ITA 6 | M | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 4 | 5 | 9 | |||
5 | EVANGELISTI | MATTEO | ITA 85 | M | 1998 | IV LAZIO |
LNI Civitavecchia | 9 | 1 | 10 | |||
6 | CIABATTI | CARLO | ITA 171 | M | 1998 | III SARDEGNA |
Windsurfing Club CA | 2 | 8 | 10 | |||
7 | ZERILLO | ALBERTO | ITA 152 | M | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 5 | 6 | 11 | |||
8 | BUSETTA | RICCARDO | ITA 2 | M | 1998 | VII SICILIA |
Soc.Canottieri Marsala | 11 | 9 | 20 | |||
0 | VIRDIS | STEFANO | ITA 96 | M | 1998 | III SARDEGNA |
Windsurfing Club CA | 8 | 14 | 22 | |||
10 | RIZZO | GIUSEPPE | ITA 40 | M | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 10 | 13 | 23 | |||
11 | BIANCONCINI | NICCOLO' | ITA 144 | M | 1999 | XI EMILIA ROMAGNA |
AWC Ravenna | 12 | 12 | 24 | |||
12 | GALLO | DANIELE | ITA 127 | M | 1999 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 15 | 11 | 26 | |||
13 | FAVRETTO | FEDERICO | ITA 99 | M | 1998 | XIII FRIULI V.G. |
Ass:Wind. Marina Julia | 18 | 26 | 34 | |||
14 | URBINATI | ENRICO | ITA 73 | M | 1998 | X MARCHE |
Circolo Windsurfing Fano | 31 | 7 | 38 | |||
15 | LO MAURO | RUGGERO | ITA 13 | M | 1998 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 7 | 31 | 38 | |||
16 | RENNA | JACOPO | ITA 87 | M | 1998 | XIV GARDA TREN.A.A. |
Circolo Surf Torbole | 31 | 10 | 41 | |||
17 | SERGIO | ERIK | ITA 98 | M | 1999 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 13 | 31 | 44 | |||
18 | DI STEFANO | ROBERTO | ITA 9 | M | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 14 | 31 | 45 | |||
19 | NASPETTI | LEONARDO | ITA 84 | M | 1998 | X MARCHE |
SEF Stamura Ancona | 31 | 15 | 46 | |||
20 | CONTI | GUGLIELMO C. | ITA 155 | M | 1998 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 16 | 31 | 47 | |||
21 | ROICI | IVAN | ITA 126 | M | 1998 | XIII FRIULI V.G. |
Yacht Club Cupa TS | 31 | 17 | 48 | |||
22 | PIGLIAPOCO | MATTIAS | ITA 74 | M | 1998 | X MARCHE |
SEF Stamura Ancona | 17 | 31 | 48 | |||
23 | BEVILACQUA | ARTURO | ITA 19 | M | 1998 | XIII FRIULI V.G. |
Ass:Wind. Marina Julia | 31 | 18 | 49 | |||
24 | SALINAS | GIACOMO | ITA 112 | M | 1998 | IV LAZIO |
LNI Ostia | 19 | 31 | 50 | |||
25 | STOTO | FEDERICO | ITA 182 | M | 1998 | IV LAZIO |
Planet Sail Bracciano | 20 | 31 | 51 | |||
26 | DI GIROLAMO | DANIELE | ITA 23 | M | 1998 | VII SICILIA |
LNI Marsala | 21 | 31 | 52 | |||
27 | DIVIACCO | ALBERTO | ITA 199 | M | 1999 | XIII FRIULI V.G. |
Ass:Wind. Marina Julia | 31 | 22 | 53 | |||
27 | GASSER | ALEX | ITA 15 | M | 2000 | XIV GARDA TREN.A.A. |
Ass.Velica Lago Caldaro | 31 | 22 | 53 | |||
27 | MASSONER | BENJAMIN | ITA 110 | M | 1999 | XIV GARDA TREN.A.A. |
Ass.Velica Lago Caldaro | 31 | 22 | 53 | |||
30 | BUFALINI | ANDREA | ITA 184 | M | 1999 | IV LAZIO |
Planet Sail Bracciano | 22 | 31 | 53 | |||
Femminile | ||||||
1 | ALAGNA | GIULIA | ITA 28 | F | 1998 | VII SICILIA |
Soc.Canottieri Marsala | 1 | 1 | 2 | |||
2 | TORCHIA | SIMONA | ITA 154 | F | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 3 | 2 | 5 | |||
3 | TORCHIA | LAURA | ITA 153 | F | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 2 | 3 | 5 | |||
4 | BALDI | GIULIA | ITA 113 | F | 1998 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 4 | 4 | 8 | |||
5 | STANCAMPIANO | ROSANNA | ITA 130 | F | 1999 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 7 | 5 | 12 | |||
6 | BENEDETTI | KATRIN | ITA 60 | M | 1999 | IV LAZIO |
LNI Civitavecchias | 6 | 6 | 12 | |||
7 | FANTOZZI | GLORIA | ITA 333 | F | 1998 | IV LAZIO |
LNI Ostia | 5 | 9 | 14 | |||
8 | ZANNELLI | FRANCESCA | ITA 102 | F | 1999 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 9 | 9 | 18 |
martedì 12 giugno 2012
CLASSIFICA GENERALE COPPA ITALIA U15 DOPO 2 TAPPE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento