| COPPA ITALIA TECHNO 293 2012 | |||||||
| CLASSIFICA DOPO 2 TAPPE VALIDE (Anzio e Marina Julia) | |||||||
| CATEGORIA UNDER 17 | |||||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV | |
| I tappa | II tappa | ||||||
| Circolo FIV | Anzio 14/15-4 | M.Julia 2/3-6 | Totale | ||||
| Maschile | |||||||
| 1 | ONALI | MATTIA | ITA 134 | M | 1997 | III SARDEGNA | |
| Windsurfing Club CA | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2 | ZERILLO | GIUSEPPE | ITA 999 | M | 1997 | VII SICILIA | |
| Albaria Palermo | 3 | 1 | 4 | ||||
| 3 | SCHIRRU | ANDREA | ITA 118 | M | 1996 | III SARDEGNA | |
| Windsurfing Club CA | 4 | 4 | 8 | ||||
| 4 | TENSI | TOMMASO | ITA 222 | M | 1996 | IV LAZIO | |
| LNI Ostia | 7 | 3 | 10 | ||||
| 5 | MACALUSO | LEONARDO | ITA 33 | M | 1997 | VII SICILIA | |
| CCR Lauria Palermo | 11 | 5 | 16 | ||||
| 6 | RAGUSA | MARCO | ITA 97 | M | 1997 | IV LAZIO | |
| Nauticlub Castelfusano | 9 | 8 | 17 | ||||
| 7 | D'AMICO | ANDREA | ITA 29 | M | 1997 | VII SICILIA | |
| Albaria Palermo | 14 | 6 | 20 | ||||
| 8 | RAMPOLLA | GABRIELE | ITA 12 | M | 1996 | VII SICILIA | |
| CCR Lauria Palermo | 13 | 7 | 20 | ||||
| 9 | BATTAGLIA | DANIELE | ITA 120 | M | 1997 | IV LAZIO | |
| LNI Ostia | 15 | 12 | 27 | ||||
| 10 | CAPPANERA | ENRICO | ITA 4 | M | 1996 | X MARCHE | |
| SEF Stamura Ancona | 20 | 10 | 30 | ||||
| 11 | CITTADINI | MICHELE | ITA 38 | M | 1996 | III SARDEGNA | |
| Windsurfing Club CA | 2 | 30 | 32 | ||||
| 12 | COSTA | ALBERTO | ITA 133 | M | 1997 | III SARDEGNA | |
| Windsurfing Club CA | 5 | 30 | 35 | ||||
| 13 | SCOTTO | GABRIELE | ITA 114 | M | 1998 | IV LAZIO | |
| LNI Ostia | 22 | 13 | 35 | ||||
| 14 | PODDA | ANDREA | ITA 81 | M | 1996 | III SARDEGNA | |
| LNI del Sulcis | 6 | 30 | 36 | ||||
| 15 | PIETROPAOLO | EMANUELE | ITA 161 | M | 1997 | IV LAZIO | |
| Nauticlub Castelfusano | 8 | 30 | 38 | ||||
| 16 | NOGLER | MICHELE | ITA 80 | M | 1997 | XIV GARDA TRENT.A.A. | |
| Circolo Surf Torbole | 30 | 9 | 39 | ||||
| 17 | PULIZZI | ALESSANDRO | ITA 14 | M | 1997 | VII SICILIA | |
| LNI Marsala | 10 | 30 | 40 | ||||
| 18 | CONTI | GUGLIELMO C. | ITA 155 | M | 1998 | VII SICILIA | |
| CCR Lauria Palermo | 30 | 11 | 41 | ||||
| 19 | MAMUSA | GIANLUIGI | ITA 54 | M | 1996 | III SARDEGNA | |
| Windsurfing Club CA | 12 | 30 | 42 | ||||
| 20 | MILIC | MARTIN | ITA 111 | M | 1995 OP | XIII FRIULI V.G. | |
| Yacht Club Cupa TS | 30 | 14 | 44 | ||||
| 21 | KERPAN | ALBERT | ITA 131 | M | 1995 OP | XIII FRIULI V.G. | |
| Yacht Club Cupa TS | 30 | 15 | 45 | ||||
| 22 | FAROSICH | LUCA | ITA 141 | M | 1997 | XIII FRIULI V.G. | |
| Ass.Windsurf Marina Julia | 30 | 16 | 46 | ||||
| 23 | STASSI | UMBERTO MARIA | ITA 58 | M | 1997 | VII SICILIA | |
| Albaria Palermo | 16 | 30 | 46 | ||||
| 24 | MINGOZZI | TOBIA | ITA 61 | M | 1997 | XI EMILIA ROMAGNA | |
| AWC Ravenna | 30 | 17 | 47 | ||||
| 25 | VINCIGUERRA | ALBERTO | ITA 48 | M | 1996 | VII SICILIA | |
| CCR Lauria Palermo | 17 | 30 | 47 | ||||
| 26 | PUZZONI | LUCA VINCENZO | ITA 72 | M | 1997 | III SARDEGNA | |
| Windsurfing Club CA | 18 | 30 | 48 | ||||
| 27 | SENITI | ALESSIO | ITA 53 | M | 1997 | VII SICILIA | |
| LNI Marsala | 19 | 30 | 49 | ||||
| 28 | HERBAJ | MARTIN | ITA 65 | M | 1997 | X MARCHE | |
| SEF Stamura Ancona | 21 | 30 | 51 | ||||
| 29 | L'OCCASO | MICHELE | ITA 190 | M | 1996 | IV LAZIO | |
| Planet Sail Bracciano | 23 | 30 | 53 | ||||
| Femminile | |||||||
| 1 | MAGGETTI | MARTA | ITA 157 | F | 1996 | III SARDEGNA | |
| Windsurfing Club CA | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2 | VACCA | ELENA | ITA 52 | F | 1996 | III SARDEGNA | |
| Windsurfing Club CA | 2 | 2 | 4 | ||||
| 3 | CERRETI | MICAELA | ITA 92 | F | 1996 | IV LAZIO | |
| LNI Civitavecchia | 3 | 3 | 6 | ||||
| 4 | TOMASELLO | SOFIA | ITA 181 | F | 1996 | VII SICILIA | |
| CCR Lauria Palermo | 5 | 5 | 10 | ||||
| 5 | DI TARSIA | CAMILLA | ITA 64 | F | 1997 | IV LAZIO | |
| Ass.Vel. Moton.S.Severa | 4 | 8 | 12 | ||||
| 6 | OPRANDI | GRETA | ITA 137 | F | 1997 | XIV GARDA TRENTINO AA | |
| AV Lago Caldaro | 7 | 6 | 13 | ||||
| 7 | GABRIELLI | GINEVRA | ITA 51 | F | 1996 | XIII FRIULI V.G. | |
| Ass-Windsurf Marina Julia | 12 | 4 | 16 | ||||
| 8 | FULCERI | ALESSIA | ITA 100 | F | 1997 | II TOSCANA UMBRIA | |
| CDV Grosseto | 6 | 12 | 18 | ||||
| 9 | ALFANO | ISABELLA | ITA 200 | F | 1998 | VII SICILIA | |
| Albaria Palermo | 12 | 7 | 19 | ||||
| 10 | GASBARRA | BENEDETTA | ITA 132 | F | 1997 | IV LAZIO | |
| Nauticlub Castelfusano | 12 | 9 | 21 | ||||
| 11 | SCAGNOLI | ELENA | ITA 189 | F | 1995OP | IV LAZIO | |
| Planet Sail Bracciano | 9 | 12 | 21 | ||||
lunedì 11 giugno 2012
CLASSIFICA GENERALE COPPA ITALIA U17 DOPO 2 TAPPE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento