II TAPPA COPPA ITALIA TECHNO 293 2012 | ||||||
Marina Julia, 2-3 giugno 2012 | ||||||
CLASSIFICA CATEGORIA UNDER 15 dopo 3 prove senza scarti | ||||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV |
Circolo FIV | I prova | II prova | III prova | Totale | ||
1 | EVANGELISTI | MATTEO | ITA 85 | M | 1998 | IV LAZIO |
LNI Civitavecchia | 1 | 1 | 6 | 8 | ||
2 | CANGEMI | ANTONINO | ITA 17 | M | 1998 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 4 | 2 | 2 | 8 | ||
3 | TOMASELLO | FRANCESCO | ITA 165 | M | 1998 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 3 | 3 | 5 | 11 | ||
4 | DI TOMASSI | LUCA | ITA 24 | M | 1999 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 6 | 6 | 1 | 12 | ||
5 | GERACI | LORENZO | ITA 6 | M | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 2 | 10 | 3 | 15 | ||
6 | ZERILLO | ALBERTO | ITA 152 | M | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 5 | 7 | 4 | 16 | ||
7 | ALAGNA | GIULIA | ITA 28 | F | 1998 | VII SICILIA |
Soc.Canottieri Marsala | 8 | 4 | 10 | 22 | ||
8 | URBINATI | ENRICO | ITA 73 | M | 1998 | X MARCHE |
Circolo Windsurfing Fano | 12 | 6 | 8 | 26 | ||
9 | CIABATTI | CARLO | ITA 171 | M | 1998 | III SARDEGNA |
Windsurfing Club CA | 9 | 11 | 7 | 27 | ||
10 | BUSETTA | RICCARDO | ITA 2 | M | 1998 | VII SICILIA |
Soc.Canottieri Marsala | 7 | 18 | 9 | 34 | ||
11 | RENNA | JACOPO | ITA 87 | M | 1998 | XIV GARDA TRENT.A.A. |
Circolo Surf Torbole | 10 | 12 | 13 | 35 | ||
12 | GALLO | DANIELE | ITA 127 | M | 1999 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 13 | 9 | 18 | 40 | ||
13 | BIANCONCINI | NICCOLO' | ITA 144 | M | 1999 | XI EMILIA ROMAGNA |
AWC Ravenna | 14 | 8 | 19 | 41 | ||
14 | RIZZO | GIUSEPPE | ITA 40 | M | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 17 | 14 | 11 | 42 | ||
15 | VIRDIS | STEFANO | ITA 96 | M | 1998 | III SARDEGNA |
Windsurfing Club CA | 11 | 17 | 14 | 42 | ||
16 | TORCHIA | SIMONA | ITA 154 | F | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 15 | 16 | 12 | 43 | ||
17 | TORCHIA | LAURA | ITA 153 | F | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 18 | 13 | 17 | 48 | ||
18 | NASPETTI | LEONARDO | ITA 84 | M | 1998 | X MARCHE |
SEF Stamura Ancona | 19 | 15 | 15 | 49 | ||
19 | BALDI | GIULIA | ITA 113 | F | 1998 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 16 | 20 | 16 | 52 | ||
20 | FAVRETTO | FEDERICO | ITA 99 | M | 1998 | XIII FRIULI V.G. |
Ass:Wind. Marina Julia | 20 | 22 | 20 | 62 | ||
21 | STANCAMPIANO | ROSANNA | ITA 130 | F | 1999 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 23 | 19 | 23 | 65 | ||
22 | ROICI | IVAN | ITA 126 | M | 1998 | XIII FRIULI V.G. |
Yacht Club Cupa TS | 21 | 23 | 21 | 65 | ||
23 | BENEDETTI | KATRIN | ITA 60 | M | 1999 | IV LAZIO |
LNI Civitavecchia | 22 | 21 | 22 | 65 | ||
24 | BEVILACQUA | ARTURO | ITA 19 | M | 1999 | XIII FRIULI V.G. |
Ass:Wind. Marina Julia | 24 | 24 | 24 | 72 | ||
25 | DIVIACCO | ALBERTO | ITA 199 | M | 1999 | XIII FRIULI V.G. |
Ass:Wind. Marina Julia | DNF 28 | DNS 28 | DNS 28 | 84 | ||
25 | GASSER | ALEX | ITA 15 | M | 2000 | XIV GARDA TRENT.A.A. |
Ass.Vel.Lago Caldaro | DNC 28 | DNC 28 | DNC 28 | 84 | ||
25 | MASSONER | BENJAMIN | ITA 110 | M | 1999 | XIV GARDA TRENT.A.A. |
Ass.Vel.Lago Caldaro | DNC 28 | DNC 28 | DNC 28 | 84 |
martedì 12 giugno 2012
CLASSIFICHE REG.NAZ./ II TAPPA COPPA ITALIA CAT. U15
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento