| CIRCUITO DEL NORD ITALIA TECHNO 293 2013 | ||||||
| Classifica dopo 3 tappe valide (Loano, Caldaro, Sulzano) | ||||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV |
| Circolo FIV | Loano | Caldaro | Sulzano | Totale | ||
| 12-mag | 8/9-giu | 30-giu | ||||
| Categoria under 13 | ||||||
| 1 | RENNA | NICOLO' | ITA 150 | M U13 | 2001 | XIV GAR TAA |
| Circolo Surf Torbole | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
| 2 | FRANCESCHI | NICOLO' | ITA 145 | M U13 | 2001 | XI EMI ROM |
| Adriatico Wind Club Ravenna | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
| Categoria Esordienti | ||||||
| 1 | FERI | FILIPPO | ITA 18 | M ES | 2001 | XIII FRI VG |
| Ass.Windsurf Marina Julia | 9 | 2 | 4 | 15 | ||
| 2 | GENESIO | FRANCESCO | ITA 91 | M ES | 2001 | I LIG |
| Circolo Nautico Loano | 3 | 9 | 3 | 15 | ||
| 3 | DIBIASI | KLAUS | ITA 86 | M ES | 2000 | XIV GAR TAA. |
| Assoc.Velica Lago Caldaro | 9 | 3 | 5 | 17 | ||
| 4 | BONETTI | MARTA | ITA 51 | F ES | 2001 | XIII FRI VG |
| Ass.Windsurf Marina Julia | 9 | 9 | 1 | 19 | ||
| 5 | DI PAULI | NICOLAS | ITA 89 | M ES | 2000 | XIV GAR TAA. |
| Assoc.Velica Lago Caldaro | 9 | 1 | 9 | 19 | ||
| 6 | DI FIORE | GIOELE | ITA 50 | M ES | 2000 | I LIG |
| Circolo Nautico Loano | 1 | 9 | 9 | 19 | ||
| 7 | GATTI | NICOLO' | ITA 103 | M ES | 2001 | XIV GAR TAA |
| Circolo Surf Torbole | 9 | 9 | 2 | 20 | ||
| 8 | GOZZER | VALENTINA | ITA 12 | F ES | 1999 | XIV GAR TAA |
| Frsglia Vela Malcesine | 9 | 9 | 6 | 24 | ||
| Categoria under 15 | ||||||
| 1 | GASSER | ALEX | ITA 15 | M U15 | 2000 | XIV GAR TAA |
| Assoc.Velica Lago Caldaro | 8 | 2 | 1 | 11 | ||
| 2 | PONTANARI | MATTEO | ITA 106 | M U15 | 2000 | XIV GAR TAA |
| Circolo Surf Torbole | 3 | 5 | 8 | 16 | ||
| 3 | RENNA | RICCARDO | ITA 125 | M U15 | 2000 | XIV GAR TAA |
| Circolo Surf Torbole | 8 | 1 | 8 | 17 | ||
| 4 | LEONI | FRANCESCO | ITA 400 | M U15 | 2000 | XI EMI ROM |
| Adriatico Wind Club Ravenna | 1 | 8 | 8 | 17 | ||
| 5 | DI FIORE | GIOELE | ITA 50 | M U15 | 2000 | I LIG |
| Circolo Nautico Loano | 8 | 8 | 2 | 18 | ||
| 6 | SARTORI | ANDREA | ITA 63 | M U15 | 1999 | XI EMI ROM |
| Adriatico Wind Club Ravenna | 2 | 8 | 8 | 18 | ||
| 7 | MASSONER | BENJAMIN | ITA 110 | M U15 | 1999 | XIV GAR TAA |
| Assoc.Velica Lago Caldaro | 8 | 3 | 8 | 19 | ||
| Categoria under 17 e Plus | ||||||
| 1 | RENNA | JACOPO | ITA 87 | M U17 | 1998 | XIV GAR TAA |
| Circolo Surf Torbole | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
| 2 | NOGLER | MICHELE | ITA 80 | M U17 | 1997 | XIV GAR TAA |
| Circolo Surf Torbole | 2 | 11 | 4 | 17 | ||
| 3 | OPRANDI | GRETA | ITA 137 | F U17 | 1997 | XIV GAR TAA |
| Assoc.Velica Lago Caldaro | 11 | 2 | 7 | 20 | ||
| 4 | BORAGNI | MARCELLO | ITA 52 | M U17 | 1998 | I LIG |
| Circolo Nautico Loano | 4 | 11 | 9 | 20 | ||
| 5 | FERI | TOMMASO | ITA 124 | M U17 | 1997 | XIII FRI VG |
| Ass.Windsurf Marina Julia | 11 | 4 | 8 | 23 | ||
| 6 | FAROSICH | LUCA | ITA 141 | M U17 | 1997 | XIII FRI VG |
| Ass.Windsurf Marina Julia | 11 | 11 | 1 | 23 | ||
| 7 | FERIN | EZIO | ITA 1111 | MPLUS | 1958 | XIII FRI VG |
| Ass.Windsurf Marina Julia | 11 | 11 | 2 | 24 | ||
| 8 | FAVRETTO | FEDERICO | ITA 99 | M U17 | 1998 | XIII FRI VG |
| Ass.Windsurf Marina Julia | 11 | 3 | 11 | 25 | ||
| 9 | PAPAGNI | M.BEATRICE | ITA 57 | FPLUS | 1996 | XIII FRI VG |
| Ass.Windsurf Marina Julia | 11 | 11 | 5 | 27 | ||
| 10 | ROICI | IVAN | ITA 126 | M U17 | 1998 | XIII FRI VG |
| Yacht Club Cupa Trieste | 11 | 11 | 6 | 28 | ||
martedì 6 agosto 2013
CLASSIFICA CIRCUITO NORD ITALIA DOPO 3 TAPPE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento