COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | ||||||
CLASSIFICA DOPO 3 TAPPE VALIDE (Ravenna, Palermo e Torbole) | ||||||
CATEGORIE UNDER 17 e PLUS | ||||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV |
Circolo FIV | I tappa | II tappa | III tappa | Totale | ||
Ravenna | Palermo | Torbole | ||||
30/4-1/5 | 18-19/5 | 11-13/7 | ||||
Maschile | ||||||
1 | DI TOMASSI | LUCA | ITA 24 | M | 1999 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 2 | 3 | 3 | 8 | ||
2 | ZERILLO | ALBERTO | ITA 152 | M | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 7 | 1 | 1 | 9 | ||
3 | LO MAURO | RUGGERO | ITA 13 | M | 1998 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 4 | 5 | 4 | 13 | ||
4 | EVANGELISTI | MATTEO | ITA 85 | M | 1998 | IV LAZIO |
LNI Civitavecchia | 1 | 8 | 8 | 17 | ||
5 | TOMASELLO | FRANCESCO | ITA 165 | M | 1998 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 5 | 4 | 9 | 18 | ||
6 | CIABATTI | CARLO | ITA 171 | M | 1998 | III SARDEGNA |
Windsurfing Club Ca | 17 | 2 | 7 | 26 | ||
7 | RAGUSA | MARCO | ITA 97 | M | 1997 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 6 | 10 | 10 | 26 | ||
8 | MACALUSO | LEONARDO | ITA 33 | M | 1997 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 3 | 11 | 15 | 29 | ||
9 | DI STEFANO | ROBERTO | ITA 9 | M | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 8 | 12 | 11 | 31 | ||
10 | CONTI | GUGLIELMO | ITA 4 | M | 1998 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 12 | 14 | 13 | 39 | ||
11 | CANGEMI | ANTONINO | ITA 17 | M | 1998 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 31 | 6 | 5 | 42 | ||
12 | BUSETTA | RICCARDO | ITA 2 | M | 1998 | VII SICILIA |
S. Canottieri Marsala | 10 | 16 | 16 | 42 | ||
13 | ONALI | MATTIA | ITA 134 | M | 1997 | III SARDEGNA |
Windsurfing Club Ca | 31 | 7 | 6 | 44 | ||
14 | NOGLER | MICHELE | ITA 80 | M | 1997 | XIV GARDA TAA |
Circolo Surf Torbole | 15 | 18 | 14 | 47 | ||
15 | RENNA | JACOPO | ITA 87 | M | 1998 | XIV GARDA TAA |
Circolo Surf Torbole | 16 | 15 | 18 | 49 | ||
16 | PULIZZI | ALESSANDRO | ITA 14 | M | 1997 | VII SICILIA |
S. Canottieri Marsala | 31 | 13 | 12 | 56 | ||
17 | STASSI | UMBERTO | ITA 59 | M | 1997 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 9 | 17 | 31 | 57 | ||
18 | VIRDIS | STEFANO | ITA 96 | M | 1998 | III SARDEGNA |
Windsurfing Club Ca | 11 | 31 | 17 | 59 | ||
19 | ZERILLO | GIUSEPPE | ITA 999 | M | 1997 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 31 | 31 | 2 | 64 | ||
20 | ROICI | IVAN | ITA 126 | M | 1998 | XIII FRIULI V.G. |
Yacht Club Cupa TS | 14 | 31 | 22 | 67 | ||
21 | GERACI | LORENZO | ITA 6 | M | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 31 | 9 | 31 | 71 | ||
22 | FAROSICH | LUCA | ITA 141 | M | 1997 | XIII FRIULI V.G. |
Ass:W, Marina Julia | 19 | 31 | 21 | 71 | ||
23 | FAVRETTO | FEDERICO | ITA 99 | M | 1998 | XIII FRIULI V.G. |
Ass:W, Marina Julia | 20 | 31 | 20 | 71 | ||
24 | PIRROTTA | GIORGIO | ITA 289 | M | 1998 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 31 | 19 | 24 | 74 | ||
25 | URBINATI | ENRICO | ITA 73 | M | 1998 | X MARCHE |
Circolo Winds. Fano | 13 | 31 | 31 | 75 | ||
26 | NASPETTI | LEONARDO | ITA 84 | M | 1998 | X MARCHE |
SEF Stamura Ancona | 18 | 31 | 26 | 75 | ||
27 | GALA | MAURIZIO | ITA 197 | M | 1998 | III SARDEGNA |
Sporting Club Sardinia | 31 | 31 | 19 | 81 | ||
28 | L'OCCASO | MICHELE | ITA 190 | M | 1996 PLUS | IV LAZIO |
Planet Sail Bracciano | 31 | 20 | 31 | 82 | ||
29 | ROMANO | MATTIA | ITA 192 | M | 1999 | III SARDEGNA |
Sporting Club Sardinia | 31 | 31 | 23 | 85 | ||
30 | FERI | TOMMASO | ITA 124 | M | 1997 | XIII FRIULI V.G. |
Ass:W, Marina Julia | 31 | 31 | 25 | 87 | ||
Femminile | ||||||
1 | ALAGNA | GIULIA | ITA 28 | F | 1998 | VII SICILIA |
S. Canottieri Marsala | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
2 | TORCHIA | SIMONA | ITA 65 | F | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 5 | 1 | 3 | 9 | ||
3 | TORCHIA | LAURA | ITA 153 | F | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 3 | 3 | 4 | 10 | ||
4 | BENEDETTI | KATRIN | ITA 60 | F | 1999 | IV LAZIO |
LNI Civitavecchia | 4 | 4 | 5 | 13 | ||
5 | BOLOGNA | EUGENIA | ITA 11 | F | 1997 | VII SICILIA |
S. Canottieri Marsala | 1 | 14 | 1 | 16 | ||
6 | DI LEO | LERISEN | ITA 273 | F | 2000 | IV LAZIO |
LNI Ostia | 14 | 5 | 6 | 25 | ||
7 | OPRANDI | GRETA | ITA 137 | F | 1997 | XIV GARDA TAA |
AV Lago Caldaro | 7 | 14 | 9 | 30 | ||
8 | VALLILLO | SILVIA | ITA 198 | F | 1997 | IX ABRUZZO MOL |
Circolo Vela Termoli | 8 | 14 | 8 | 30 | ||
9 | PATERNOSTER | GIORGIA | ITA 64 | F | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 14 | 6 | 14 | 34 | ||
10 | CICCHETTI | ROSSELLA | ITA 148 | F | 1997 | IX ABRUZZO MOL |
Circolo Vela Termoli | 6 | 14 | 14 | 34 | ||
11 | GASBARRA | BENEDETTA | ITA 132 | F | 1997 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 14 | 14 | 7 | 35 | ||
12 | SCAGNOLI | ELENA | ITA 189 | F | 1995 PLUS | IV LAZIO |
Planet Sail Bracciano | 14 | 7 | 14 | 35 | ||
13 | PAPAGNI | MARIA BEATRICE | ITA 57 | F | 1996 PLUS | XIII FRIULI V.G. |
Ass:W, Marina Julia | 14 | 14 | 10 | 38 |
giovedì 15 agosto 2013
CLASSIFICA COPPA ITALIA U17 E PLUS DOPO 3 TAPPE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento