COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | ||||||
CLASSIFICA FINALE DOPO 4 TAPPE VALIDE | (Ravenna. Palermo, Torbole e Porto Pino) | |||||
CATEGORIA UNDER 17 | ||||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV |
Circolo FIV | I tappa | II tappa | III tappa | IV tappa | Totale | |
Ravenna | Palermo | Torbole | P.Pino | |||
30-4/1-5 | 18-19/5 | 11-13/7 | 27-29/9 | |||
Maschile | ||||||
1 | DI TOMASSI | LUCA | ITA 24 | M | 1999 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | |
2 | ZERILLO | ALBERTO | ITA 152 | M | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 7 | 1 | 1 | 33 | 9 | |
3 | CIABATTI | CARLO | ITA 171 | M | 1998 | III SARDEGNA |
Windsurfing Club Ca | 17 | 2 | 7 | 1 | 10 | |
4 | LO MAURO | RUGGERO | ITA 13 | M | 1998 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 3 | 5 | 4 | 33 | 12 | |
5 | EVANGELISTI | MATTEO | ITA 85 | M | 1998 | IV LAZIO |
LNI Civitavecchia | 1 | 8 | 8 | 33 | 17 | |
6 | TOMASELLO | FRANCESCO | ITA 165 | M | 1998 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 5 | 4 | 9 | 33 | 18 | |
7 | RAGUSA | MARCO | ITA 97 | M | 1997 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 6 | 10 | 10 | 3 | 19 | |
8 | MACALUSO | LEONARDO | ITA 33 | M | 1997 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 4 | 11 | 15 | 33 | 30 | |
9 | DI STEFANO | ROBERTO | ITA 9 | M | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 8 | 12 | 11 | 33 | 31 | |
10 | RENNA | JACOPO | ITA 87 | M | 1998 | XIV GAR TAA |
Circolo Surf Torbole | 16 | 15 | 18 | 4 | 35 | |
11 | CONTI | GUGLIELMO | ITA 4 | M | 1998 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 12 | 14 | 13 | 33 | 39 | |
12 | BUSETTA | RICCARDO | ITA 2 | M | 1998 | VII SICILIA |
SC Marsala | 10 | 16 | 16 | 33 | 42 | |
13 | CANGEMI | ANTONINO | ITA 17 | M | 1998 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 33 | 6 | 5 | 33 | 44 | |
14 | ONALI | MATTIA | ITA 134 | M | 1997 | III SARDEGNA |
Windsurfing Club Ca | 33 | 7 | 6 | 33 | 46 | |
15 | FAVRETTO | FEDERICO | ITA 99 | M | 1998 | XIII FRIULI V.G. |
AW Marina Julia | 20 | 33 | 20 | 6 | 46 | |
16 | NOGLER | MICHELE | ITA 80 | M | 1997 | XIV GAR TAA |
Circolo Surf Torbole | 15 | 18 | 14 | 33 | 47 | |
17 | GALA | MAURIZIO | ITA 197 | M | 1998 | III SARDEGNA |
Sporting Club Sardinia | 33 | 33 | 19 | 5 | 57 | |
18 | PULIZZI | ALESSANDRO | ITA 14 | M | 1997 | VII SICILIA |
SC Marsala | 33 | 13 | 12 | 33 | 58 | |
19 | STASSI | UMBERTO | ITA 59 | M | 1997 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 9 | 17 | 33 | 33 | 59 | |
20 | VIRDIS | STEFANO | ITA 96 | M | 1998 | III SARDEGNA |
Windsurfing Club Ca | 11 | 33 | 17 | 33 | 61 | |
21 | ROMANO | MATTIA | ITA 192 | M | 1999 | III SARDEGNA |
Sporting Club Sardinia | 33 | 33 | 23 | 8 | 64 | |
22 | ZERILLO | GIUSEPPE | ITA 999 | M | 1997 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 33 | 33 | 2 | 33 | 68 | |
23 | ROICI | IVAN | ITA 126 | M | 1998 | XIII FRIULI V.G. |
Yacht Club Cupa TS | 14 | 33 | 22 | 33 | 69 | |
24 | PIRAS | NICOLA | ITA 176 | M | 1997 | III SARDEGNA |
Sporting Club Sardinia | 33 | 33 | 33 | 7 | 73 | |
25 | FAROSICH | LUCA | ITA 141 | M | 1997 | XIII FRIULI V.G. |
AW Marina Julia | 19 | 33 | 21 | 33 | 73 | |
26 | CONGIU | FRANCESCO | ITA 70 | M | 1998 | III SARDEGNA |
Windsurfing Club Ca | 33 | 33 | 33 | 9 | 75 | |
27 | GERACI | LORENZO | ITA 6 | M | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 33 | 9 | 33 | 33 | 75 | |
28 | PIRROTTA | GIORGIO | ITA 289 | M | 1998 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 33 | 19 | 24 | 33 | 76 | |
29 | NASPETTI | LEONARDO | ITA 84 | M | 1998 | X MARCHE |
SEF Stamura Ancona | 18 | 33 | 26 | 33 | 77 | |
30 | URBINATI | ENRICO | ITA 73 | M | 1998 | X MARCHE |
CW Fano | 13 | 33 | 33 | 33 | 79 | |
31 | L'OCCASO | MICHELE | ITA 190 | M | 1996 PLUS | IV LAZIO |
Planet Sail Bracciano | 33 | 20 | 33 | 33 | 86 | |
32 | FERI | TOMMASO | ITA 124 | M | 1997 | XIII FRIULI V.G. |
AW Marina Julia | 33 | 33 | 25 | 33 | 91 | |
Femminile | ||||||
1 | ALAGNA | GIULIA | ITA 28 | F | 1998 | VII SICILIA |
SC Marsala | 2 | 2 | 2 | 16 | 6 | |
2 | TORCHIA | SIMONA | ITA 65 | F | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | |
3 | TORCHIA | LAURA | ITA 153 | F | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 3 | 3 | 4 | 16 | 10 | |
4 | BENEDETTI | KATRIN | ITA 60 | F | 1999 | IV LAZIO |
LNI Civitavecchia | 4 | 4 | 5 | 16 | 13 | |
5 | BOLOGNA | EUGENIA | ITA 11 | F | 1997 | VII SICILIA |
SC Marsala | 1 | 16 | 1 | 16 | 18 | |
6 | DI LEO | LERISEN | ITA 273 | F | 2000 | IV LAZIO |
LNI Ostia | 16 | 5 | 6 | 16 | 27 | |
7 | OPRANDI | GRETA | ITA 137 | F | 1997 | XIV GAR TAA |
AV Lago Caldaro | 7 | 14 | 9 | 16 | 30 | |
8 | VALLILLO | SILVIA | ITA 198 | F | 1997 | IX ABR MOL |
Circolo Vela Termoli | 8 | 14 | 8 | 16 | 30 | |
9 | CERCELLO | STEFANIA | ITA 131 | F | 1998 | III SARDEGNA |
Windsurfing Club Ca | 16 | 16 | 16 | 1 | 33 | |
10 | MANCA | LORENZA | ITA 159 | F | 1998 | III SARDEGNA |
LNI del Sulcis | 16 | 16 | 16 | 2 | 34 | |
11 | PATERNOSTER | GIORGIA | ITA 64 | F | 1998 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 16 | 6 | 16 | 16 | 38 | |
12 | CICCHETTI | ROSSELLA | ITA 148 | F | 1997 | IX ABR MOL |
Circolo Vela Termoli | 6 | 16 | 16 | 16 | 38 | |
13 | GASBARRA | BENEDETTA | ITA 132 | F | 1997 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 16 | 16 | 7 | 16 | 39 | |
14 | SCAGNOLI | ELENA | ITA 189 | F | 1995 PLUS | IV LAZIO |
Planet Sail Bracciano | 16 | 7 | 16 | 16 | 39 | |
15 | PAPAGNI | MARIA BEATRICE | ITA 57 | F | 1996 PLUS | XIII FRIULI V.G. |
AW Marina Julia | 16 | 16 | 10 | 16 | 42 |
domenica 29 settembre 2013
CLASSIFICA FINALE COPPA ITALIA UNDER 17 E PLUS
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento