COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | ||||||
CLASSIFICA FINALE DOPO 4 TAPPE VALIDE | (Ravenna. Palermo, Torbole e Porto Pino) | |||||
con uno scarto per under 13 | ||||||
CATEGORIA UNDER 13 | ||||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV |
Circolo FIV | I tappa | II tappa | III tappa | IV tappa | Totale | |
Ravenna | Palermo | Torbole | P.Pino | |||
30-4/1-5 | 18-19/5 | 11-13/7 | 27-29/9 | |||
Maschile | ||||||
1 | RENNA | NICOLO' | ITA 150 | M | 2001 | XIV GAR TAA |
Circolo Surf Torbole | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
2 | ONALI | RICCARDO | ITA 7 | M | 2001 | III SARDEGNA |
Windsurfing Club Ca | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
3 | STANCAMPIANO | GIORGIO | ITA 138 | M | 2001 | VII SICILIA |
CCR Lauria Palermo | 2 | 1 | 2 | 16 | 5 | |
4 | MONTANUCCI | SIMONE | ITA 88 | M | 2001 | IV LAZIO |
LNI Civitavecchia | 4 | 5 | 5 | 16 | 14 | |
5 | VENNARI | GIORGIO | ITA 119 | M | 2001 | IV LAZIO |
Planet Sail Bracciano | 6 | 6 | 9 | 16 | 21 | |
6 | FRANCESCHI | NICOLO' | ITA 145 | M | 2001 | XI EMI ROM |
Adriatico Wind Club RA | 7 | 16 | 6 | 16 | 29 | |
7 | VALENTINI | ANDREA | ITA 170 | M | 2001 | X MARCHE |
CW Fano | 5 | 16 | 10 | 16 | 31 | |
8 | SAVIANTONI | CORRADO | ITA 222 | M | 2001 | IV LAZIO |
LNI Ostia | 16 | 7 | 11 | 16 | 34 | |
9 | BERNI | ANDREA | ITA 600 | M | 2001 | XI EMI ROM |
Adriatico Wind Club RA | 16 | 16 | 4 | 16 | 36 | |
10 | SORRENTINO | ROMAN | ITA 116 | M | 2001 | VII SICILIA |
SC Marsala | 16 | 4 | 16 | 16 | 36 | |
11 | FERRI | RICCARDO | ITA 169 | M | 2001 | X MARCHE |
CW Fano | 8 | 16 | 12 | 16 | 36 | |
12 | SCHERMI | MICHELE | ITA 167 | M | 2001 | X MARCHE |
CW Fano | 9 | 16 | 13 | 16 | 38 | |
13 | BULDRIGHINI | LUIGI | ITA 168 | M | 2001 | X MARCHE |
CW Fano | 16 | 16 | 7 | 16 | 39 | |
14 | GESSI | NOAH | ITA 140 | M | 2001 | XI EMI ROM |
Adriatico Wind Club RA | 16 | 16 | 8 | 16 | 40 | |
15 | BENTLEY | MANLIO | ITA 77 | M | 2001 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 16 | 8 | 16 | 16 | 40 | |
Femminile | ||||||
1 | BARBERA | GIOIA | ITA 46 | F | 2001 | IV LAZIO |
Nauticlub Castelfusano | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | BIANCONCINI | MATILDE | ITA 142 | F | 2001 | XI EMI ROM |
Adriatico Wind Club RA | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | |
3 | DI DOMENICO | ISOTTA | ITA 178 | F | 2001 | IV LAZIO |
LNI Ostia | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
4 | ZERILLO | ALESSANDRA | ITA 27 | F | 2001 | VII SICILIA |
Albaria Palermo | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
CATEGORIA ESORDIENTI | ||||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV |
Circolo FIV | I tappa | II tappa | III tappa | IV tappa | Totale | |
Ravenna | Palermo | Torbole | P.Pino | |||
30-4/1-5 | 18-19/5 | 11-13/7 | 27-29/9 | |||
Maschile | ||||||
1 | GATTI | NICOLO' | ITA 103 | M | 2001 | XIV GAR TAA |
Circolo Surf Torbole | 20 | Non | 1 | 1 | 22 | |
2 | GAMBACORTA | MICHELE T. | ITA 54 | M | 1999 | X MARCHE |
Sef Stamura Ancona | 1 | valida | 4 | 20 | 25 | |
3 | PIRINA | GIANMARCO | ITA 105 | M | 2001 | III SARDEGNA |
Sporting Club Sardinia | 20 | per | 3 | 2 | 25 | |
4 | WOLTER | TIM | ITA 92 | M | 1999 | IV LAZIO |
LNI Ostia | 20 | assenza | 5 | 3 | 28 | |
5 | CESTARI | GIORGIO | ITA 83 | M | 2000 | II TOS UMB |
SSD Windsurf Livorno | 3 | minimo | 8 | 20 | 31 | |
6 | DI PAULI | NICOLAS | ITA 89 | M | 2000 | XIV GAR TAA |
AV Lago Caldaro | 20 | concorrenti | 2 | 20 | 42 | |
7 | AMBROSINO | LORENZO | ITA 123 | M | 2001 | IX ABR MOL |
Circolo Vela Termoli | 2 | 20 | 20 | 42 | ||
8 | VINCIS | FILIPPO | ITA 155 | M | 2001 | III SARDEGNA |
LNI del Sulcis | 20 | 20 | 4 | 44 | ||
9 | MENICUCCI | ANDREA | ITA 90 | M | 2001 | II TOS UMB |
SSD Windsurf Livorno | 4 | 20 | 20 | 44 | ||
10 | VINCIS | EMANUELE | ITA 156 | M | 1998 | III SARDEGNA |
LNI del Sulcis | 20 | 20 | 5 | 45 | ||
11 | MARIOTTI | EDOARDO | ITA 74 | M | 1999 | X MARCHE |
SEF Stamura Ancona | 5 | 20 | 20 | 45 | ||
12 | MULAS | DAVIDE | ITA 154 | M | 2002 | III SARDEGNA |
LNI del Sulcis | 20 | 20 | 6 | 46 | ||
13 | DIBIASI | KLAUS | ITA 86 | M | 2000 | XIV GAR TAA |
AV Lago Caldaro | 20 | 6 | 20 | 46 | ||
14 | GRIFONI | ALESSANDRO | ITA 31 | M | 2000 | II TOS UMB |
SSD Windsurf Livorno | 6 | 20 | 20 | 46 | ||
15 | PINNA | GIANMARCO | ITA 151 | M | 2001 | III SARDEGNA |
LNI del Sulcis | 20 | 20 | 7 | 47 | ||
16 | MILIANELLI | GIULIO | ITA 36 | M | 2001 | II TOS UMB |
SSD Windsurf Livorno | 20 | 7 | 20 | 47 | ||
17 | FALLENI | FILIPPO | ITA 45 | M | 1999 | II TOS UMB |
SSD Windsurf Livorno | 7 | 20 | 20 | 47 | ||
18 | GENESIO | FRANCESCO | ITA 91 | M | 2001 | I LIGURIA |
Circolo Nautico Loano | 20 | 9 | 20 | 49 | ||
19 | FERI | FILIPPO | ITA 18 | M | 2001 | XIII FRIULI V.G. |
AW Marina Julia | 20 | 10 | 20 | 50 | ||
Femminile | ||||||
1 | TOGNETTI | LISA | ITA 53 | F | 2001 | II TOS UMB |
SSD Windsurf Livorno | 1 | Non | 1 | 11 | 13 | |
2 | BONETTI | MARTA | ITA 51 | F | 2001 | XIII FRIULI V.G. |
AW Marina Julia | 11 | valida | 3 | 1 | 15 | |
3 | VANNUCCI | AURORA | ITA 22 | F | 2001 | II TOS UMB |
SSD Windsurf Livorno | 3 | per | 7 | 11 | 21 | |
4 | MORRA | LUDOVICA | ITA 34 | F | 1998 | IV LAZIO |
LNI Ostia | 11 | assenza | 9 | 2 | 22 | |
5 | BETTIDI | AGNESE | ITA 118 | F | 2000 | IV LAZIO |
Planet Sail Bracciano | 11 | minimo | 2 | 11 | 24 | |
6 | VESTRI | LUCREZIA | ITA 100 | F | 1999 | II TOS UMB |
SSD Windsurf Livorno | 2 | concorrenti | 11 | 11 | 24 | |
7 | DOLERA | GIULIA | ITA 117 | F | 2000 | IV LAZIO |
Planet Sail Bracciano | 11 | 4 | 11 | 26 | ||
8 | TANAS | MARTA | ITA 49 | F | 2000 | XIV GAR TAA |
Fraglia Vela Malcesine | 11 | 5 | 11 | 27 | ||
9 | GOZZER | VALENTINA | ITA 12 | F | 1999 | XIV GAR TAA |
Fraglia Vela Malcesine | 11 | 6 | 11 | 28 | ||
10 | SCARAMELLI | MARTINA | ITA 20 | F | 2001 | II TOS UMB |
SSD Windsurf Livorno | 11 | 8 | 11 | 30 |
domenica 29 settembre 2013
CLASSIFICA FINALE COPPA ITALIA UNDER 13/ESORDIENTI
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento