| I TAPPA CAMPIONATO ZONALE TECHNO 293 X ZONA MARCHE | |||||||
| Ancona, Sef Stamura, 9 giugno 2013 | |||||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Categoria | Anno | Zona FIV |
| Circolo FIV | I prova | II prova | Totale | ||||
| 1 | URBINATI | ENRICO | ITA 73 | M | U17 | 1998 | X MARCHE |
| Circolo Windsurfing Fano | 2 | 1 | 3 | ||||
| 2 | SPECIALE | GIORGIA | ITA 1 | F | U15 | 2000 | X MARCHE |
| Sef Stamura An | 1 | 2 | 3 | ||||
| 3 | RICCI | MICHELE | ITA 93 | M | U15 | 2001 | X MARCHE |
| Sef Stamura An | 3 | 4 | 7 | ||||
| 4 | LEONI | FRANCESCO | ITA 400 | M | U15 | 2000 | XI EMILIA R. |
| AWC Ravenna | 7 | 3 | 10 | ||||
| 5 | BERNI | ANDREA | ITA 600 | M | U13 | 2001 | XI EMILIA R. |
| AWC Ravenna | 5 | 7 | 12 | ||||
| 6 | SARTORI | ANDREA | ITA 63 | M | U15 | 1999 | XI EMILIA R. |
| AWC Ravenna | 6 | 6 | 12 | ||||
| 7 | MARIOTTI | EDOARDO | ITA 74 | M | ESOR | 1999 | X MARCHE |
| Sef Stamura An | 4 | 16 | 20 | ||||
| 8 | BIANCONCINI | NICCOLO' | ITA 144 | M | U15 | 1999 | XI EMILIA R. |
| AWC Ravenna | 16 | 5 | 21 | ||||
| 9 | SILVI | FEDERICO | ITA 62 | M | U15 | 1999 | XI EMILIA R. |
| AWC Ravenna | 8 | 16 | 24 | ||||
| 10 | FRANCESCHI | NICOLO' | ITA 145 | M | U13 | 2001 | XI EMILIA R. |
| AWC Ravenna | 9 | 16 | 25 | ||||
| 11 | GESSI | NOAH | ITA 140 | M | U13 | 2001 | XI EMILIA R. |
| AWC Ravenna | 16 | 16 | 32 | ||||
| 11 | FERRI | RICCARDO | ITA 169 | M | U13 | 2001 | X MARCHE |
| Circolo Windsurfing Fano | 16 | 16 | 32 | ||||
| 11 | VALENTINI | ANDREA | ITA 170 | M | U13 | 2001 | X MARCHE |
| Circolo Windsurfing Fano | 16 | 16 | 32 | ||||
| 11 | SCHERMI | MICHELE | ITA 167 | M | U13 | 2001 | X MARCHE |
| Circolo Windsurfing Fano | 16 | 16 | 32 | ||||
| 11 | BULDRIGHINI | LUIGI | ITA 168 | M | U13 | 2001 | X MARCHE |
| Circolo Windsurfing Fano | 16 | 16 | 32 | ||||
| Cadetti Kids | |||||||
| 1 | MASETTI | TOMMASO | ITA 45 K | M | KID | 2002 | XI EMILIA R. |
| AWC Ravenna | 1 | 1 | |||||
| 2 | PIETRUCcI | GIOVANNI | ITA 48 K | M | KID | 2003 | X MARCHE |
| Sef Stamura An | 2 | 2 | |||||
| 3 | GROTTAROLI | MARGHERITA | ITA 71 K | F | KID | 2002 | X MARCHE |
| Circolo Windsurfing Fano | 3 | 3 | |||||
| 4 | PAGNETTI | ANDREA | ITA 75 K | M | KID | 2092 | X MARCHE |
| Circolo Windsurfing Fano | DNF 6 | DNF 6 | |||||
| 4 | RICHLICKI | DAVIDE | ITA 49 K | M | KID | 2003 | X MARCHE |
| Sef Stamura An | DNF 6 | DNF 6 | |||||
giovedì 4 luglio 2013
CLASSIFICHE I TAPPA CAMPIONATO X ZONA MARCHE / ANCONA 9 GIUGNO
-->
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento