CAMPIONATO X ZONA MARCHE TECHNO 293 2013 | |||||||
Classifica dopo 1 tappa valida (Ancona) | |||||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV | Circolo FIV |
Ancona | Totale | ||||||
09-giu | |||||||
Categoria under 13 ed Esordienti | |||||||
1 | BERNI | ANDREA | ITA 600 | M | 2001 | XI EMILIA R. | AWC Ravenna |
1 | 1 | ||||||
2 | MARIOTTI | EDOARDO | ITA 74 | M | 1999 | X MARCHE | Sef Stamura An |
2 | 2 | ||||||
4 | FRANCESCHI | NICOLO' | ITA 145 | M | 2001 | XI EMILIA R. | AWC Ravenna |
3 | 3 | ||||||
4 | GESSI | NOAH | ITA 140 | M | 2001 | XI EMILIA R. | AWC Ravenna |
9 | 9 | ||||||
4 | FERRI | RICCARDO | ITA 169 | M | 2001 | X MARCHE | CW Fano |
9 | 9 | ||||||
4 | VALENTINI | ANDREA | ITA 170 | M | 2001 | X MARCHE | CW Fano |
9 | 9 | ||||||
4 | SCHERMI | MICHELE | ITA 167 | M | 2001 | X MARCHE | CW Fano |
9 | 9 | ||||||
4 | BULDRIGHINI | LUIGI | ITA 168 | M | 2001 | X MARCHE | CW Fano |
9 | 9 | ||||||
Categoria under 15 | |||||||
1 | SPECIALE | GIORGIA | ITA 1 | F | 2000 | X MARCHE | Sef Stamura An |
1 | 1 | ||||||
2 | RICCI | MICHELE | ITA 93 | M | 2001 | X MARCHE | Sef Stamura An |
2 | 2 | ||||||
3 | LEONI | FRANCESCO | ITA 400 | M | 2000 | XI EMILIA R. | AWC Ravenna |
3 | 3 | ||||||
4 | SARTORI | ANDREA | ITA 63 | M | 1999 | XI EMILIA R. | AWC Ravenna |
4 | 4 | ||||||
5 | BIANCONCINI | NICCOLO' | ITA 144 | M | 1999 | XI EMILIA R. | AWC Ravenna |
5 | 5 | ||||||
6 | SILVI | FEDERICO | ITA 62 | M | 1999 | XI EMILIA R. | AWC Ravenna |
6 | 6 | ||||||
Categoria under 17 | |||||||
1 | URBINATI | ENRICO | ITA 73 | M | 1998 | X MARCHE | CW Fano |
1 | 1 |
giovedì 4 luglio 2013
CLASSIFICA CAMPIONATO X ZONA DOPO 1 TAPPA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento