COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | |||||
CLASSIFICA DOPO 1 TAPPA VALIDA (Ravenna) | |||||
CATEGORIA UNDER 13 | |||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno |
Zona FIV | Circolo FIV | RA 30/4-1/5 | Totale | ||
1 | ONALI | RICCARDO | ITA 7 | M | 2001 |
III Sardegna | WC Cagliari | 1 | 1 | ||
2 | STANCAMPIANO | GIORGIO | ITA 138 | M | 2001 |
VII Sicilia | CCR Lauria PA | 2 | 2 | ||
3 | RENNA | NICOLO' | ITA 150 | M | 2001 |
XIV Garda TAA | C.Surf Torbole | 3 | 3 | ||
4 | MONTANUCCI | SIMONE | ITA 88 | M | 2001 |
IV Lazio | LNI Civitavecchia | 4 | 4 | ||
5 | VALENTINI | ANDREA | ITA 170 | M | 2001 |
X Marche | C.W.Fano | 5 | 5 | ||
6 | VENNARI | GIORGIO | ITA 119 | M | 2001 |
IV Lazio | Planet Sail Bracc. | 6 | 6 | ||
7 | FRANCESCHI | NICOLO' | ITA 145 | M | 2001 |
XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 7 | 7 | ||
8 | FERRI | RICCARDO | ITA 169 | M | 2001 |
X Marche | C.W.Fano | 8 | 8 | ||
9 | SCHERMI | MICHELE | ITA 167 | M | 2001 |
X Marche | C.W.Fano | 9 | 9 | ||
10 | BIANCONCINI | MATILDE | ITA 142 | F | 2001 |
XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 10 | 10 | ||
CATEGORIA ESORDIENTI | |||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno |
Zona FIV | Circolo FIV | RA 30/4-1/5 | Totale | ||
1 | GAMBACORTA | MICHELE | ITA 54 | M | 1999 |
X Marche | Sef Stamura AN | 1 | 1 | ||
2 | TOGNETTI | LISA | ITA 53 | F | 2001 |
II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 2 | 2 | ||
3 | AMBROSINO | LORENZO | ITA 123 | M | 2001 |
IX Abr Mol | C.Vela Termoli | 3 | 3 | ||
4 | CESTARI | GIORGIO | ITA 83 | M | 2000 |
II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 4 | 4 | ||
5 | MENICUCCI | ANDREA | ITA 90 | M | 2001 |
II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 5 | 5 | ||
6 | VESTRI | LUCREZIA | ITA 100 | F | 1999 |
II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 6 | 6 | ||
7 | MARIOTTI | EDOARDO | ITA 74 | M | 1999 |
X Marche | Sef Stamura AN | 7 | 7 | ||
8 | VANNUCCI | AURORA | ITA 22 | F | 2001 |
II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 8 | 8 | ||
9 | GRIFONI | ALESSANDRO | ITA 31 | M | 2000 |
II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 9 | 9 | ||
10 | FALLENI | FILIPPO | ITA 45 | M | 1999 |
II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 10 | 10 | ||
venerdì 10 maggio 2013
CLASSIFICA COPPA ITALIA U13/ESORDIENTI DOPO 1 TAPPA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento