COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | |||||
CLASSIFICA DOPO 1 TAPPA VALIDA (Ravenna) | |||||
CATEGORIA UNDER 15 | |||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno |
Zona FIV | Circolo FIV | RA 30/4-1/5 | Totale | ||
Maschile | |||||
1 | BIANCONCINI | NICCOLO' | ITA 144 | M | 1999 |
XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 1 | 1 | ||
2 | SALERNO | GABRIELE | ITA 21 | M | 2000 |
VII Sicilia | Soc.Can.Marsala | 2 | 2 | ||
3 | GALLO | DANIELE | ITA 127 | M | 1999 |
IV Lazio | Naut.Castelfusano | 3 | 3 | ||
4 | BUFALINI | ANDREA | ITA 184 | M | 1999 |
IV Lazio | Planet Sail Brac. | 4 | 4 | ||
5 | RICCI | MICHELE | ITA 93 | M | 2001 |
X Marche | Sef Stamura AN | 5 | 5 | ||
6 | RENNA | RICCARDO | ITA 125 | M | 2000 |
XIV Garda TAA | C.Surf Torbole | 6 | 6 | ||
7 | LEONI | FRANCESCO | ITA 400 | M | 2000 |
XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 7 | 7 | ||
8 | MASSONER | BENJAMIN | ITA 110 | M | 1999 |
XIV Garda TAA | AV Lago Caldaro | 8 | 8 | ||
9 | ROMEO | BENJAMIN | ITA 5 | M | 2000 |
VII Sicilia | Soc.Can.Marsala | 9 | 9 | ||
10 | RUGGIERI | SIMONE | ITA 122 | M | 2000 |
IV Lazio | Naut.Castelfusano | 10 | 10 | ||
11 | AROMATARIO | DANIELE | ITA 109 | M | 1999 |
IV Lazio | Naut.Castelfusano | 11 | 11 | ||
12 | SARTORI | ANDREA | ITA 63 | M | 1999 |
XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 12 | 12 | ||
13 | ANTOGNOLI | TOMMASO | ITA 115 | M | 2001 |
IV Lazio | Naut.Castelfusano | 13 | 13 | ||
14 | ALBANO | FILIPPO | ITA 44 | M | 1999 |
IV Lazio | Planet Sail Brac. | 14 | 14 | ||
15 | CAPIZZI | FRANCESCO | ITA 56 | M | 1999 |
IV Lazio | Naut.Castelfusano | 15 | 15 | ||
16 | VETRO | FEDERICO | ITA 66 | M | 2000 |
VII Sicilia | Albaria Palermo | 16 | 16 | ||
17 | GASSER | ALEX | ITA 15 | M | 2000 |
XIV Garda TAA | AV Lago Caldaro | 17 | 17 | ||
18 | SILVI | FEDERICO | ITA 62 | M | 1999 |
XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 18 | 18 | ||
19 | MESSNER | TIM | ITA 55 | M | 2000 |
XIV Garda TAA | AV Lago Caldaro | 19 | 19 | ||
20 | MORANDELL | JAKOB | ITA 37 | M | 2000 |
XIV Garda TAA | AV Lago Caldaro | 20 | 20 | ||
21 | PONTANARI | MATTEO | ITA 106 | M | 2000 |
XIV Garda TAA | C.Surf Torbole | 21 | 21 | ||
22 | BENONI | GIOVANNI | ITA 143 | M | 2000 |
III Sardegna | WC Cagliari | 22 | 22 | ||
Femminile | |||||
1 | SPECIALE | GIORGIA | ITA 1 | F | 2000 |
X Marche | Sef Stamura AN | 1 | 1 | ||
2 | STANCAMPIANO | ROSANNA | ITA 130 | F | 1999 |
VII Sicilia | CCR Lauria PA | 2 | 2 | ||
3 | SCHIRRU | ENRICA | ITA 76 | F | 2000 |
III Sardegna | WC Cagliari | 3 | 3 | ||
4 | PAPITTO | ALESSANDRA | ITA 75 | F | 2000 |
IV Lazio | LNI Ostia | 4 | 4 | ||
5 | TUMBARELLO | DESIRE' | ITA 3 | F | 1999 |
VII Sicilia | Soc.Can.Marsala | 5 | 5 | ||
6 | GANNA | VIRGINIA | ITA 157 | F | 2000 |
III Sardegna | WC Cagliari | 6 | 6 | ||
7 | BRANDIMARTE | MARTINA | ITA 42 | F | 2000 |
IX Abr Mol | C.Vela Termoli | 7 | 7 |
venerdì 10 maggio 2013
CLASSIFICA COPPA ITALIA U15 DOPO 1 TAPPA
-->
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento