COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | |||||
CLASSIFICA DOPO 2 TAPPE VALIDE (Ravenna e Palermo) | |||||
CATEGORIA UNDER 15 | |||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno |
Zona FIV | Circolo FIV | RA 30/$-1/5 | PA 18-19/5 | Totale | |
Maschile | |||||
1 | SALERNO | GABRIELE | ITA 21 | M | 2000 |
VII Sicilia | Soc.Can.Marsala | 2 | 1 | 3 | |
2 | GALLO | DANIELE | ITA 127 | M | 1999 |
IV Lazio | Naut.Castelfusano | 3 | 3 | 6 | |
3 | BIANCONCINI | NICCOLO' | ITA 144 | M | 1999 |
XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 1 | 6 | 7 | |
4 | RENNA | RICCARDO | ITA 125 | M | 2000 |
XIV Garda TAA | C.Surf Torbole | 6 | 4 | 10 | |
5 | BUFALINI | ANDREA | ITA 184 | M | 1999 |
IV Lazio | Planet Sail Brac. | 4 | 8 | 12 | |
6 | RICCI | MICHELE | ITA 93 | M | 2001 |
X Marche | Sef Stamura AN | 5 | 7 | 12 | |
7 | ROMEO | BENJAMIN | ITA 5 | M | 2000 |
VII Sicilia | Soc.Can.Marsala | 9 | 5 | 14 | |
8 | VETRO | FEDERICO | ITA 66 | M | 2000 |
VII Sicilia | Albaria Palermo | 16 | 2 | 18 | |
9 | ALBANO | FILIPPO | ITA 44 | M | 1999 |
IV Lazio | Planet Sail Brac. | 14 | 10 | 24 | |
10 | RUGGIERI | SIMONE | ITA 122 | M | 2000 |
IV Lazio | Naut.Castelfusano | 10 | 14 | 24 | |
11 | ANTOGNOLI | TOMMASO | ITA 115 | M | 2001 |
IV Lazio | Naut.Castelfusano | 13 | 11 | 24 | |
12 | CAPIZZI | FRANCESCO | ITA 56 | M | 1999 |
IV Lazio | Naut.Castelfusano | 15 | 12 | 27 | |
13 | LEONI | FRANCESCO | ITA 400 | M | 2000 |
XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 7 | 25 | 32 | |
14 | MASSONER | BENJAMIN | ITA 110 | M | 1999 |
XIV Garda TAA | AV Lago Caldaro | 8 | 25 | 33 | |
15 | PELLEGRINO | VALERIO | ITA 8 | M | 2000 |
VII Sicilia | Soc.Can.Marsala | 25 | 9 | 34 | |
16 | AROMATARIO | DANIELE | ITA 109 | M | 1999 |
IV Lazio | Naut.Castelfusano | 11 | 25 | 36 | |
17 | PONTANARI | MATTEO | ITA 106 | M | 2000 |
XIV Garda TAA | C.Surf Torbole | 21 | 15 | 36 | |
18 | SARTORI | ANDREA | ITA 63 | M | 1999 |
XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 12 | 25 | 37 | |
19 | DI SALVO | FRANCESCO | ITA 91 | M | 1999 |
VII Sicilia | Albaria Palermo | 25 | 13 | 38 | |
20 | GASSER | ALEX | ITA 15 | M | 2000 |
XIV Garda TAA | AV Lago Caldaro | 17 | 25 | 42 | |
21 | SILVI | FEDERICO | ITA 62 | M | 1999 |
XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 18 | 25 | 43 | |
22 | MESSNER | TIM | ITA 55 | M | 2000 |
XIV Garda TAA | AV Lago Caldaro | 19 | 25 | 44 | |
23 | MORANDELL | JAKOB | ITA 37 | M | 2000 |
XIV Garda TAA | AV Lago Caldaro | 20 | 25 | 45 | |
24 | BENONI | GIOVANNI | ITA 143 | M | 2000 |
III Sardegna | WC Cagliari | 22 | 25 | 47 | |
Femminile | |||||
1 | SPECIALE | GIORGIA | ITA 1 | F | 2000 |
X Marche | Sef Stamura AN | 1 | 1 | 2 | |
2 | SCHIRRU | ENRICA | ITA 76 | F | 2000 |
III Sardegna | WC Cagliari | 3 | 3 | 6 | |
3 | TUMBARELLO | DESIRE' | ITA 3 | F | 1999 |
VII Sicilia | Soc.Can.Marsala | 5 | 2 | 7 | |
4 | PAPITTO | ALESSANDRA | ITA 75 | F | 2000 |
IV Lazio | LNI Ostia | 4 | 4 | 8 | |
5 | STANCAMPIANO | ROSANNA | ITA 130 | F | 1999 |
VII Sicilia | CCR Lauria PA | 2 | 7 | 9 | |
6 | GANNA | VIRGINIA | ITA 157 | F | 2000 |
III Sardegna | WC Cagliari | 6 | 7 | 13 | |
7 | ROMEO | AURELIA | ITA 10 | F | 1999 |
VII Sicilia | Soc.Can.Marsala | 9 | 5 | 14 | |
8 | BRANDIMARTE | MARTINA | ITA 42 | F | 2000 |
IX Abr Mol | C.Vela Termoli | 7 | 9 | 16 |
domenica 19 maggio 2013
CLASSIFICA COPPA ITALIA U15 DOPO 2 TAPPE
-->
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento