COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | |||||
CLASSIFICA DOPO 2 TAPPE VALIDE (Ravenna e Palermo) | |||||
CATEGORIA UNDER 13 | |||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno |
Zona FIV | Circolo FIV | RA 30/4-1/5 | PA 18-19/5 | Totale | |
Maschile | |||||
1 | STANCAMPIANO | GIORGIO | ITA 138 | M | 2001 |
VII Sicilia | CCR Lauria PA | 2 | 1 | 3 | |
2 | ONALI | RICCARDO | ITA 7 | M | 2001 |
III Sardegna | WC Cagliari | 1 | 2 | 3 | |
3 | RENNA | NICOLO' | ITA 150 | M | 2001 |
XIV Garda TAA | C.Surf Torbole | 3 | 3 | 6 | |
4 | MONTANUCCI | SIMONE | ITA 88 | M | 2001 |
IV Lazio | LNI Civitavecchia | 4 | 5 | 9 | |
5 | VENNARI | GIORGIO | ITA 119 | M | 2001 |
IV Lazio | Planet Sail Bracc. | 6 | 6 | 12 | |
6 | SORRENTINO | ROMAN | ITA 116 | M | 2001 |
VII Sicilia | Soc.Can.Marsala | 13 | 4 | 17 | |
7 | VALENTINI | ANDREA | ITA 170 | M | 2001 |
X Marche | C.W.Fano | 5 | 13 | 18 | |
8 | SAVIANTONI | CORRADO | ITA 222 | M | 2001 |
IV Lazio | LNI Ostia | 13 | 7 | 20 | |
9 | FRANCESCHI | NICOLO' | ITA 145 | M | 2001 |
XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 7 | 13 | 20 | |
10 | BENTLEY | MARIO | ITA 77 | M | 2001 |
VII Sicilia | Albaria Palermo | 13 | 8 | 21 | |
11 | FERRI | RICCARDO | ITA 169 | M | 2001 |
X Marche | C.W.Fano | 8 | 13 | 21 | |
12 | SCHERMI | MICHELE | ITA 167 | M | 2001 |
X Marche | C.W.Fano | 9 | 13 | 22 | |
Femminile | |||||
1 | BARBERA | GIOIA | ITA 46 | F | 2001 |
IV Lazio | Nauticlub Castel. | 5 | 1 | 6 | |
2 | BIANCONCINI | MATILDE | ITA 142 | F | 2001 |
XI Emilia Rom. | AWC Ravenna | 1 | 5 | 6 | |
3 | DI DOMENICO | ISOTTA | ITA 178 | F | 2001 |
IV Lazio | LNI Ostia | 5 | 2 | 7 | |
4 | ZERILLO | ALESSANDRA | ITA 27 | F | 2001 |
VII Siciila | Albaria Palermo | 5 | 4 | 9 | |
CATEGORIA ESORDIENTI | |||||
Tappa di Palermo non valida per assenza numero minimo di concorrenti | |||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno |
Zona FIV | Circolo FIV | RA 30/4-1/5 | Totale | ||
1 | GAMBACORTA | MICHELE | ITA 54 | M | 1999 |
X Marche | Sef Stamura AN | 1 | 1 | ||
2 | TOGNETTI | LISA | ITA 53 | F | 2001 |
II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 2 | 2 | ||
3 | AMBROSINO | LORENZO | ITA 123 | M | 2001 |
IX Abr Mol | C.Vela Termoli | 3 | 3 | ||
4 | CESTARI | GIORGIO | ITA 83 | M | 2000 |
II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 4 | 4 | ||
5 | MENICUCCI | ANDREA | ITA 90 | M | 2001 |
II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 5 | 5 | ||
6 | VESTRI | LUCREZIA | ITA 100 | F | 1999 |
II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 6 | 6 | ||
7 | MARIOTTI | EDOARDO | ITA 74 | M | 1999 |
X Marche | Sef Stamura AN | 7 | 7 | ||
8 | VANNUCCI | AURORA | ITA 22 | F | 2001 |
II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 8 | 8 | ||
9 | GRIFONI | ALESSANDRO | ITA 31 | M | 2000 |
II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 9 | 9 | ||
10 | FALLENI | FILIPPO | ITA 45 | M | 1999 |
II Toscana Umb. | SSD Windsurf LI | 10 | 10 |
domenica 19 maggio 2013
CLASSIFICA COPPA ITALIA U13/ESORDIENTI DOPO 2 TAPPE
-->
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento