martedì 21 maggio 2013

CLASSIFICA CAT. U13/U15 - RA 30/4-1/5 - I RN/TAPPA COPPA ITALIA

-->
COPPA ITALIA TECHNO 293 2013




I REGATA NAZIONALE e I TAPPA, Adriatico Wind Club, Ravenna Porto Corsini, 30 aprile/1° maggio
Classifica finale dopo 3 prove senza scarti




CATEGORIE UNDER 13 e UNDER 15












Posizione Cognome Nome N. Velico M/F Cat. Anno

Zona FIV Circolo FIV I pr. 2 pr. 3 pr. Totale








1 SPECIALE GIORGIA ITA 1 F U15 2000

X MARCHE SEF Stamura Ancona 6 2 2 10.0
2 BIANCONCINI NICCOLO' ITA 144 M U15 1999

XI EMILIA ROMAGNA Adriatico Wind Club RA 10 1 1 12.0
3 STANCAMPIANO ROSANNA ITA 130 F U15 1999

VII SICILIA CCR Lauria Palermo 2 5 5 12.0
4 SALERNO GABRIELE ITA 21 M U15 2000

VII SICILIA Società Canottieri Marsala 4 6 7 17.0
5 GALLO DANIELE ITA 127 M U15 1999

IV LAZIO Nauticlub Castelfusano 1 7 10 18.0
6 SCHIRRU ENRICA ITA 76 F U15 2000

III SARDEGNA Windsurfing Club Cagliari 8 12 3 23.0
7 BUFALINI ANDREA ITA 184 M U15 1999

IV LAZIO Planet Sail Bracciano 13 3 9 25.0
8 RICCI MICHELE ITA 93 M U15 2001

X MARCHE SEF Stamura Ancona 12 11 4 27.0
9 RENNA RICCARDO ITA 125 M U15 2000

XIV GARDA TRENTINO AA Circolo Surf Torbole 20 4 6 30.0
10 LEONI FRANCESCO ITA 400 M U15 2000

XI EMILIA ROMAGNA Adriatico Wind Club RA 11 8 11 30.0
11 MASSONER BENJAMIN ITA 110 M U15 1999

XIV GARDA TRENTINO AA AV Lago di Caldaro 3 15 18 36.0
12 ROMEO BENJAMIN ITA 5 M U15 2000

VII SICILIA Società Canottieri Marsala 19 9 13 41.0
13 PAPITTO ALESSANDRA ITA 75 F U15 2000

IV LAZIO LNI Ostia 18 13 14 45.0
14 ONALI RICCARDO ITA 7 M U13 2001

III SARDEGNA Windsurfing Club Cagliari 17 16 15 48.0
15 TUMBARELLO DESIRE' ITA 3 F U15 1999

VII SICILIA Società Canottieri Marsala 5 25 19 49.0
16 STANCAMPIANO GIORGIO ITA 138 M U13 2001

VII  SICILIA CCR Lauria Palermo 21 20 12 53.0
17 RUGGIERI SIMONE ITA 122 M U15 2000

IV LAZIO Nauticlub Castelfusano 25 10 21 56.0
18 AROMATARIO DANIELE ITA 109 M U15 1999

IV LAZIO Nauticlub Castelfusano 26 23 8 57.0
19 SARTORI ANDREA ITA 63 M U15 1999

XI EMILIA ROMAGNA Adriatico Wind Club RA 16 19 23 58.0
20 ANTOGNOLI TOMMASO ITA 115 M U15 2001

IV LAZIO Nauticlub Castelfusano 7 28 25 60.0
21 ALBANO FILIPPO ITA 44 M U15 1999

IV LAZIO Planet Sail Bracciano 15 22 24 61.0
22 CAPIZZI FRANCESCO ITA 56 M U15 1999

IV LAZIO Nauticlub Castelfusano 23 14 27 64.0
23 RENNA NICOLO' ITA 150 M U13 2001

XIV GARDA TRENTINO AA Circolo Surf Torbole 22 17 26 65.0
24 MONTANUCCI SIMONE ITA 88 M U13 2001

IV LAZIO LNI Civitavecchia 24 21 20 65.0
25 VETRO FEDERICO ITA 66 M U15 2000

VII SICILIA Albaria Palermo 9 18 DNF 40 67.0
26 GASSER ALEX ITA 15 M U15 2000

XIV GARDA TRENTINO AA AV Lago di Caldaro 14 DNS 40 16 70.0
27 GANNA VIRGINIA ITA 157 F U15 2000

III SARDEGNA Windsurfing Club Cagliari 28 27 17 72.0
28 VALENTINI ANDREA ITA 170 M U13 2001

X MARCHE Circolo Winsurfing Fano 30 24 28 82.0
29 SILVI FEDERICO ITA 62 M U15 1999

XI EMILIA ROMAGNA Adriatico Wind Club RA 27 26 30 83.0
30 MESSNER TIM ITA 55 M U15 2000

XIV GARDA TRENTINO AA AV Lago di Caldaro 29 29 31 89.0
31 VENNARI GIORGIO ITA 119 M U13 2001

IV LAZIO Planet Sail Bracciano 31 30 29 90.0
32 MORANDELL JAKOB ITA 37 M U15 2000

XIV GARDA TRENTINO AA AV Lago di Caldaro 33 32 32 97.0
33 PONTANARI MATTEO ITA 106 M U15 2000

XIV GARDA TRENTINO AA Circolo Surf Torbole 39 DNS 40 22 101.0
34 FRANCESCHI NICOLO' ITA 145 M U13 2001

XI EMILIA ROMAGNA Adriatico Wind Club RA 37 33 33 103.0
35 FERRI RICCARDO ITA 169 M U13 2001

X MARCHE Circolo Winsurfing Fano 34 31 DNF 40 105.0
36 BRANDIMARTE MARTINA ITA 42 F U15 2000

IX ABRUZZO MOLISE Circolo Vela Termoli 36 34 35 105.0
37 BENONI GIOVANNI ITA 143 M U15 1999

III SARDEGNA Winsurfing Club Cagliari 35 35 DNF 40 110.0
38 SCHERMI MICHELE ITA 167 M U13 2001

X MARCHE Circolo Winsurfing Fano 32 DNS 40 DNF 40 112.0
39 BIANCONCINI MATILDE ITA 142 F U13 2001

XI EMILIA ROMAGNA Adriatico Wind Club RA 38 DNS 40 34 112.0

Nessun commento:

Posta un commento