| COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | ||||||
| II REGATA NAZIONALE E II TAPPA, Albaria, Palermo, 18-19 maggio | ||||||
| Classifica finale dopo 3 prove senza scarti | ||||||
| RADUNO CADETTI KIDS | ||||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV |
| Circolo FIV | 1 pr. | 2 pr. | 3 pr. | Totale | ||
| Categoria vele CH4 | ||||||
| 1 | CRESCENTINI | SIRIA | ITA 9 K | F | 2002 | IV LAZIO |
| LNI Civitavecchia | 1 | 1 | 4 | 6.0 | ||
| 2 | GUIDA DI RONZA | ANDREA | ITA 3 K | M | 2002 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 2 | 2 | 2 | 6.0 | ||
| 3 | DE FELICI | AURORA | ITA 16 K | F | 2002 | IV LAZIO |
| LNI Civitavecchia | 6 | 5 | 3 | 14.0 | ||
| 4 | BUSETTA | GAIA | ITA 80 K | F | 2002 | VII SICILIA |
| Società Canottieri Marsala | 8 | 4 | 5 | 17.0 | ||
| 5 | FLORENO | DARIO | ITA 82 K | M | 2002 | VII SICILIA |
| Società Canottieri Marsala | 5 | 6 | 6 | 17.0 | ||
| 6 | GUELLA | GABRIELE | ITA 100 K | M | 2002 | XIV GARDA TR.A.A. |
| Circolo Surf Torbole | 9 | 3 | 10 | 22.0 | ||
| 7 | BUCARELLI | LUDOVICA | ITA 61 K | F | 2002 | IV LAZIO |
| LNI Civitavecchia | 10 | 8 | 7 | 25.0 | ||
| 8 | PLACIDO | MATTEO | ITA 79 K | M | 2002 | III SARDEGNA |
| Windsurfing Club CA | 7 | 10 | 11 | 28.0 | ||
| 9 | CANU | EDOARDO | ITA 78 K | M | 2002 | III SARDEGNA |
| Windsurfing Club CA | 14 | 9 | 8 | 31.0 | ||
| 10 | IOTTI | ALESSANDRO | ITA 105 K | M | 2002 | XIV GARDA TR.A.A. |
| Circolo Surf Torbole | 11 | 11 | 9 | 31.0 | ||
| 11 | POLETTINI | TOMMASO | ITA 104 K | M | 2002 | XIV GARDA TR.A.A. |
| Circolo Surf Torbole | 14 | 14 | 14 | 42.0 | ||
| 12 | RICCIOTTI | ALESSANDRO | ITA 5 K | M | 2002 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 14 | 14 | 14 | 42.0 | ||
| xx | STAGNO ((( | LORENZO | ITA 67 K | M | 2001 | VII SICILIA |
| ((( fuori classifica per limite di età | ||||||
| CCR Lauria Palermo | 3 | 7 | 1 | 11.0 | ||
| Categoria vele CH3 | ||||||
| 1 | GIANGRANDE | ALESSANDRO | ITA 35 K | M | 2003 | VII SICILIA |
| Albaria Palermo | 1 | 2 | 1 | 4.0 | ||
| 2 | DE FELICI | LAVINIA | ITA 18 K | F | 2003 | IV LAZIO |
| LNI Civitavecchia | 2 | 3 | 2 | 7.0 | ||
| 3 | ANTOGNOLI | DAVIDE | ITA 8 K | M | 2003 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 3 | 1 | 5 | 9.0 | ||
| 4 | TOMASI | ALESSANDRO | ITA 101 K | M | 2003 | XIV GARDA TR.A.A. |
| Circolo Surf Torbole | 4 | 5 | 3 | 12.0 | ||
| 5 | TAMBURINI | GABRIELE | ITA 17 K | M | 2003 | IV LAZIO |
| Planet Sail Bracciano | 5 | 4 | 4 | 13.0 | ||
| 6 | ZANNELLI | LORENZO | ITA 52 K | M | 2003 | VII SICILIA |
| CCR Lauria Palermo | 8 | 6 | 6 | 20.0 | ||
| 7 | MARCHISELLI | EDOARDO | ITA 31 K | M | 2003 | IV LAZIO |
| Planet Sail Bracciano | 6 | 14 | 7 | 27.0 | ||
| 8 | MATRANGA | FRANCESCO | ITA 50 K | M | 2003 | VII SICILIA |
| CCR Lauria Palermo | 7 | 7 | 14 | 28.0 | ||
| 9 | POLLETTI | ELENA | ITA 39 K | F | 2003 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 9 | 8 | 14 | 31.0 | ||
| 10 | AVERSA | GIULIA | ITA 34 K | F | 2003 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 10 | 14 | 14 | 38.0 | ||
| 11 | CALDERINI | MATTIA | ITA 20 K | M | 2003 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 14 | 14 | 14 | 42.0 | ||
| 11 | RENNA | SOFIA | ITA 15 K | F | 2004 | XIV GARDA TR.A.A. |
| Circolo Surf Torbole | 14 | 14 | 14 | 42.0 | ||
| 11 | SIMEONI | FRANCESCO | ITA 13 K | M | 2004 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 14 | 14 | 14 | 42.0 | ||
mercoledì 22 maggio 2013
CLASSIFICA RADUNO CADETTI KIDS PA 18/19-5
-->
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento