COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | ||||||
II REGATA NAZIONALE e II TAPPA, Albaria, Palermo, 18/19 maggio | ||||||
Classifica finale dopo 4 prove con 1 scarto | ||||||
CATEGORIA UNDER 15 | ||||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Cat. | Anno |
Zona FIV | Circolo FIV | I pr. | 2 pr. | 3 pr. | 4 pr. | Totale |
1 | SPECIALE | GIORGIA | ITA 1 | F | U15 | 2000 |
X MARCHE | SEF Stamura Ancona | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.0 |
2 | SALERNO | GABRIELE | ITA 21 | M | U15 | 2000 |
VII SICILIA | Società Canottieri Marsala | 7 | 6 | 2 | 2 | 10.0 |
3 | VETRO | FEDERICO | ITA 66 | M | U15 | 2000 |
VII SICILIA | Albaria Palermo | 4 | 2 | 7 | 5 | 11.0 |
4 | GALLO | DANIELE | ITA 127 | M | U15 | 1999 |
IV LAZIO | Nauticlub Castelfusano | 2 | 11 | 9 | 1 | 12.0 |
5 | TUMBARELLO | DESIRE' | ITA 3 | F | U15 | 1999 |
VII SICILIA | Società Canottieri Marsala | 10 | 7 | 3 | 3 | 13.0 |
6 | RENNA | RICCARDO | ITA 125 | M | U15 | 2000 |
XIV GARDA TR.A.A. | Circolo Surf Torbole | 5 | 4 | 5 | 8 | 14.0 |
7 | ROMEO | BENJAMIN | ITA 5 | M | U15 | 2000 |
VII SICILIA | Società Canottieri Marsala | 6 | 5 | 6 | 23 | 17.0 |
8 | BIANCONCINI | NICCOLO' | ITA 144 | M | U15 | 1999 |
XI EMILIA ROMAGNA | Adriatico Wind Club RA | 23 | 3 | 8 | 7 | 18.0 |
9 | RICCI | MICHELE | ITA 93 | M | U15 | 2001 |
X MARCHE | SEF Stamura Ancona | 8 | 10 | 4 | 9 | 21.0 |
10 | SCHIRRU | ENRICA | ITA 76 | F | U15 | 2000 |
III SARDEGNA | Windsurfing Club Cagliari | 3 | 12 | 11 | 10 | 24.0 |
11 | PAPITTO | ALESSANDRA | ITA 75 | F | U15 | 2000 |
IV LAZIO | LNI Ostia | 15 | 16 | 10 | 6 | 31.0 |
12 | BUFALINI | ANDREA | ITA 184 | M | U15 | 1999 |
IV LAZIO | Planet Sail Bracciano | 9 | 11 | 23 | 12 | 32.0 |
13 | PELLEGRINO | VALERIO | ITA 8 | M | U15 | 2000 |
VII SICILIA | Società Canottieri Marsala | 13 | 8 | 23 | 23 | 44.0 |
14 | ALBANO | FILIPPO | ITA 44 | M | U15 | 1999 |
IV LAZIO | Planet Sail Bracciano | 19 | 20 | 23 | 11 | 50.0 |
15 | ANTOGNOLI | TOMMASO | ITA 115 | M | U15 | 2001 |
IV LAZIO | Nauticlub Castelfusano | 9 | 19 | 23 | 23 | 51.0 |
16 | CAPIZZI | FRANCESCO | ITA 56 | M | U15 | 1999 |
IV LAZIO | Nauticlub Castelfusano | 12 | 17 | 23 | 23 | 52.0 |
17 | ROMEO | AURELIA | ITA 8 | F | U15 | 1999 |
VII SICILIA | Società Canottieri Marsala | 16 | 14 | 23 | 23 | 53.0 |
18 | DI SALVO | FRANCESCO | ITA 91 | M | U15 | 2001 |
VII SICILIA | Albaria Palermo | 18 | 13 | 23 | 23 | 54.0 |
19 | PONTANARI | MATTEO | ITA 106 | M | U15 | 2000 |
XIV GARDA TR.A.A. | Circolo Surf Torbole | 14 | 18 | 23 | 23 | 55.0 |
20 | RUGGIERI | SIMONE | ITA 122 | M | U15 | 2000 |
IV LAZIO | Nauticlub Castelfusano | 17 | 15 | 23 | 23 | 55.0 |
21 | GANNA | VIRGINIA | ITA 157 | F | U15 | 2000 |
III SARDEGNA | Windsurfing Club Cagliari | 23 | 23 | 23 | 23 | 69.0 |
21 | STANCAMPIANO | ROSANNA | ITA 130 | F | U15 | 1999 |
VII SICILIA | CCR Lauria Palermo | 23 | 23 | 23 | 23 | 69.0 |
mercoledì 22 maggio 2013
CLASSIFICA CAT. U15 - PA 18-19/5 - II RN/TAPPA COPPA ITALIA
-->
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento