| COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | ||||||
| II REGATA NAZIONALE e II TAPPA, Albaria, Palermo, 18/19 maggio | ||||||
| Classifica finale dopo 5 prove con 1 scarto | ||||||
| CATEGORIA UNDER 17 | ||||||
| Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno | Zona FIV |
| Circolo FIV | 1 pr. | 2 pr. | 3 pr. | 4 pr. | 5 pr. | Totale |
| 1 | ZERILLO | ALBERTO | ITA 152 | M | 1998 | VII SICILIA |
| Albaria Palermo | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6.0 |
| 2 | CIABATTI | CARLO | ITA 171 | M | 1998 | III SARDEGNA |
| Windsurfing Club Cagliari | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 14.0 |
| 3 | DI TOMASSI | LUCA | ITA 24 | M | 1999 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 14.0 |
| 4 | TOMASELLO | FRANCESCO | ITA 165 | M | 1998 | VII SICILIA |
| CCR Lauria Palermo | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 15.0 |
| 5 | LO MAURO | RUGGERO | ITA 13 | M | 1998 | VII SICILIA |
| CCR Lauria Palermo | 3 | 6 | 11 | 3 | 8 | 20.0 |
| 6 | CANGEMI | ANTONINO | ITA 17 | M | 1998 | VII SICILIA |
| CCR Lauria Palermo | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | 21.0 |
| 7 | ONALI | MATTIA | ITA 134 | M | 1997 | III SARDEGNA |
| Windsurfing Club Cagliari | 8 | 27 | 3 | 1 | 9 | 21.0 |
| 8 | EVANGELISTI | MATTEO | ITA 85 | M | 1998 | IV LAZIO |
| LNI Civitavecchia | 4 | 4 | 7 | 9 | 7 | 22.0 |
| 9 | GERACI | LORENZO | ITA 6 | M | 1998 | VII SICILIA |
| Albaria Palermo | 9 | 7 | 4 | 4 | 10 | 24.0 |
| 10 | RAGUSA | MARCO | ITA 97 | M | 1997 | IV LAZIO |
| Nauticlub Castelfusano | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 33.0 |
| 11 | MACALUSO | LEONARDO | ITA 33 | M | 1997 | VII SICILIA |
| CCR Lauria Palermo | 12 | 10 | 9 | 10 | 14 | 41.0 |
| 12 | DI STEFANO | ROBERTO | ITA 9 | M | 1998 | VII SICILIA |
| Albaria Palermo | 14 | 11 | 12 | 13 | 15 | 50.0 |
| 13 | PULIZZI | ALESSANDRO | ITA 14 | M | 1997 | VII SICILIA |
| Società Canottieri Marsala | 11 | 15 | 18 | 12 | 13 | 51.0 |
| 14 | CONTI | GUGLIELMO | ITA 4 | M | 1998 | VII SICILIA |
| CCR Lauria Palermo | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 52.0 |
| 15 | RENNA | JACOPO | ITA 87 | M | 1998 | XIV GARDA TR:A.A. |
| Circolo Surf Torbole | 18 | 12 | 15 | 16 | 18 | 61.0 |
| 16 | BUSETTA | RICCARDO | ITA 2 | M | 1998 | VII SICILIA |
| Società Canottieri Marsala | 16 | 17 | 20 | 20 | 12 | 65.0 |
| 17 | TORCHIA | SIMONA | ITA 65 | F | 1998 | VII SICILIA |
| Albaria Palermo | 20 | 18 | 13 | 15 | 19 | 65.0 |
| 18 | ALAGNA | GIULIA | ITA 28 | F | 1998 | VII SICILIA |
| Società Canottieri Marsala | 15 | 13 | 28 | 21 | 16 | 65.0 |
| 19 | STASSI | UMBERTO | ITA 59 | M | 1997 | VII SICILIA |
| Albaria Palermo | 17 | 16 | 17 | 18 | 23 | 68.0 |
| 20 | TORCHIA | LAURA | ITA 153 | F | 1998 | VII SICILIA |
| Albaria Palermo | 19 | 19 | 19 | 17 | 21 | 74.0 |
| 21 | BENEDETTI | KATRIN | ITA 60 | F | 1999 | IV LAZIO |
| LNI Civitavecchia | 21 | 20 | 16 | 19 | 20 | 75.0 |
| 22 | NOGLER | MICHELE | ITA 80 | M | 1997 | XIV GARDA TR:A.A. |
| Circolo Surf Torbole | 22 | 21 | 28 | 28 | 17 | 88.0 |
| 23 | PIRROTTA | GIORGIO | ITA 289 | M | 1996PL | VII SICILIA |
| CCR Lauria Palermo | 23 | 24 | 21 | 28 | 24 | 92.0 |
| 24 | L'OCCASO | MICHELE | ITA 190 | M | 1996PL | IV LAZIO |
| Planet Sail Bracciano | 24 | 23 | 28 | 28 | 22 | 97.0 |
| 25 | DI LEO | LERISEN | ITA 273 | F | 2000 | IV LAZIO |
| LNI Ostia | 25 | 22 | 28 | 28 | 25 | 100.0 |
| 26 | PATERNOSTER | GIORGIA | ITA 64 | F | 1998 | VII SICILIA |
| Albaria Palermo | 27 | 25 | 28 | 28 | 28 | 108.0 |
| 27 | SCAGNOLI | ELENA | ITA 189 | F | 1995PL | IV LAZIO |
| Planet Sail Bracciano | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 108.0 |
mercoledì 22 maggio 2013
CLASSIFICA CAT. U17 - PA 18-19/5 - II RN/TAPPA COPPA ITALIA
-->
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento