COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | |||||
CLASSIFICA DOPO 1 TAPPA VALIDA (Ravenna) | |||||
CATEGORIA UNDER 17 | |||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno |
Zona FIV | Circolo FIV | RA 30/4-1/5 | Totale | ||
Maschile | |||||
1 | EVANGELISTI | MATTEO | ITA 85 | M | 1998 |
IV Lazio | LNI Civitavecchia | 1 | 1 | ||
2 | DI TOMASSI | LUCA | ITA 24 | M | 1999 |
IV Lazio | Naut.Castelfusano | 2 | 2 | ||
3 | LO MAURO | RUGGERO | ITA 13 | M | 1998 |
VII Sicilia | CCR Lauria PA | 3 | 3 | ||
4 | MACALUSO | LEONARDO | ITA 33 | M | 1997 |
VII Sicilia | CCR Lauria PA | 4 | 4 | ||
5 | TOMASELLO | FRANCESCO | ITA 165 | M | 1998 |
VII Sicilia | CCR Lauria PA | 5 | 5 | ||
6 | RAGUSA | MARCO | ITA 97 | M | 1997 |
IV Lazio | Naut.Castelfusano | 6 | 6 | ||
7 | ZERILLO | ALBERTO | ITA 152 | M | 1998 |
VII Sicilia | Albaria Palermo | 7 | 7 | ||
8 | STASSI | UMBERTO | ITA 59 | M | 1997 |
VII Sicilia | Albaria Palermo | 8 | 8 | ||
9 | DI STEFANO | ROBERTO | ITA 9 | M | 1998 |
VII Sicilia | Albaria Palermo | 9 | 9 | ||
10 | BUSETTA | RICCARDO | ITA 2 | M | 1998 |
VII Sicilia | Soc.Canot.Marsala | 10 | 10 | ||
11 | VIRDIS | STEFANO | ITA 96 | M | 1998 |
III Sardegna | WC Cagliari | 11 | 11 | ||
12 | CONTI | GUGLIELMO | ITA 4 | M | 1998 |
VII Sicilia | CCR Lauria PA | 12 | 12 | ||
13 | URBINATI | ENRICO | ITA 73 | M | 1998 |
X Marche | C.W.Fano | 13 | 13 | ||
14 | ROICI | IVAN | ITA 126 | M | 1998 |
XIII Friuli VG | YC Cupa TSs | 14 | 14 | ||
15 | NOGLER | MICHELE | ITA 80 | M | 1997 |
XIV Garda TAA | C.Surf Torbole | 15 | 15 | ||
16 | RENNA | JACOPO | ITA 87 | M | 1998 |
XIV Garda TAA | C.Surf Torbole | 16 | 16 | ||
17 | CIABATTI | CARLO | ITA 171 | M | 1998 |
III Sardegna | WC Cagliari | 17 | 17 | ||
18 | NASPETTI | LEONARDO | ITA 84 | M | 1998 |
X Marche | SEF Stamura AN | 18 | 18 | ||
19 | FAROSICH | LUCA | ITA 141 | M | 1997 |
XIII Friuli VG | AW Marina Julia | 19 | 19 | ||
20 | FAVRETTO | FEDERICO | ITA 99 | M | 1998 |
XIII Friuli VG | AW Marina Julia | 20 | 20 | ||
Femminile | |||||
1 | BOLOGNA | EUGENIA | ITA 11 | F | 1997 |
VII Sicilia | Soc.Canot.Marsala | 1 | 1 | ||
2 | ALAGNA | GIULIA | ITA 28 | F | 1998 |
VII Sicilia | Soc.Canot.Marsala | 2 | 2 | ||
3 | TORCHIA | LAURA | ITA 153 | F | 1998 |
VII Sicilia | Albaria Palermo | 3 | 3 | ||
4 | BENEDETTI | KATRIN | ITA 60 | F | 1999 |
IV Lazio | LNI Civitavecchia | 4 | 4 | ||
5 | TORCHIA | SIMONA | ITA 65 | F | 1998 |
VII Sicilia | Albaria Palermo | 5 | 5 | ||
6 | CICCHETTI | ROSSELLA | ITA 148 | F | 1997 |
IX Abr Mol | C.Vela Termoli | 6 | 6 | ||
7 | OPRANDI | GRETA | ITA 137 | F | 1997 |
XIV Garda TAA | AV Lago Caldaro | 7 | 7 | ||
8 | VALLILLO | SILVIA | ITA 198 | F | 1997 |
IX Abr Mol | C.Vela Termoli | 8 | 8 | ||
venerdì 10 maggio 2013
CLASSIFICA COPPA ITALIA U17 DOPO 1 TAPPA
-->
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento