COPPA ITALIA TECHNO 293 2013 | |||||
CLASSIFICA DOPO 2 TAPPE VALIDE (Ravenna e Palermo) | |||||
CATEGORIA UNDER 17 | |||||
Posizione | Cognome | Nome | N. Velico | M/F | Anno |
Zona FIV | Circolo FIV | RA 30/4-1/5 | PA 18-19/5 | Totale | |
Maschile | |||||
1 | DI TOMASSI | LUCA | ITA 24 | M | 1999 |
IV Lazio | Naut.Castelfusano | 2 | 3 | 5 | |
2 | ZERILLO | ALBERTO | ITA 152 | M | 1998 |
VII Sicilia | Albaria Palermo | 7 | 1 | 8 | |
3 | EVANGELISTI | MATTEO | ITA 85 | M | 1998 |
IV Lazio | LNI Civitavecchia | 1 | 8 | 9 | |
4 | TOMASELLO | FRANCESCO | ITA 165 | M | 1998 |
VII Sicilia | CCR Lauria PA | 5 | 4 | 9 | |
5 | LO MAURO | RUGGERO | ITA 13 | M | 1998 |
VII Sicilia | CCR Lauria PA | 4 | 5 | 9 | |
6 | MACALUSO | LEONARDO | ITA 33 | M | 1997 |
VII Sicilia | CCR Lauria PA | 3 | 11 | 14 | |
7 | RAGUSA | MARCO | ITA 97 | M | 1997 |
IV Lazio | Naut.Castelfusano | 6 | 10 | 16 | |
8 | CIABATTI | CARLO | ITA 171 | M | 1998 |
III Sardegna | WC Cagliari | 17 | 2 | 19 | |
9 | DI STEFANO | ROBERTO | ITA 9 | M | 1998 |
VII Sicilia | Albaria Palermo | 8 | 12 | 20 | |
10 | STASSI | UMBERTO | ITA 59 | M | 1997 |
VII Sicilia | Albaria Palermo | 9 | 17 | 26 | |
11 | BUSETTA | RICCARDO | ITA 2 | M | 1998 |
VII Sicilia | Soc.Canot.Marsala | 10 | 16 | 26 | |
12 | CONTI | GUGLIELMO | ITA 4 | M | 1998 |
VII Sicilia | CCR Lauria PA | 12 | 14 | 26 | |
13 | RENNA | JACOPO | ITA 87 | M | 1998 |
XIV Garda TAA | C.Surf Torbole | 16 | 15 | 31 | |
14 | CANGEMI | ANTONINO | ITA 17 | M | 1998 |
VII Sicilia | CCR Lauria PA | 27 | 6 | 33 | |
15 | NOGLER | MICHELE | ITA 80 | M | 1997 |
XIV Garda TAA | C.Surf Torbole | 15 | 18 | 33 | |
16 | ONALI | MATTIA | ITA 134 | M | 1997 |
III Sardegna | WC Cagliari | 27 | 7 | 34 | |
17 | GERACI | LORENZO | ITA 6 | M | 1998 |
VII Sicilia | Albaria Palermo | 27 | 9 | 36 | |
18 | VIRDIS | STEFANO | ITA 96 | M | 1998 |
III Sardegna | WC Cagliari | 11 | 27 | 38 | |
19 | PULIZZI | ALESSANDRO | ITA 14 | M | 1997 |
VII Sicilia | Soc.Canot.Marsala | 27 | 13 | 40 | |
20 | URBINATI | ENRICO | ITA 73 | M | 1998 |
X Marche | C.W.Fano | 13 | 27 | 40 | |
21 | ROICI | IVAN | ITA 126 | M | 1998 |
XIII Friuli VG | YC Cupa TSs | 14 | 27 | 41 | |
22 | NASPETTI | LEONARDO | ITA 84 | M | 1998 |
X Marche | SEF Stamura AN | 18 | 27 | 45 | |
23 | PIRROTTA | GIORGIO | ITA 289 | M | 1998 |
VII Sicilia | CCR Lauria PA | 27 | 19 | 46 | |
24 | FAROSICH | LUCA | ITA 141 | M | 1997 |
XIII Friuli VG | AW Marina Julia | 19 | 27 | 46 | |
25 | L'OCCASO | MICHELE | ITA 190 | M | 1996 PLUS |
IV Lazio | Planet Sail Bracc. | 27 | 20 | 47 | |
26 | FAVRETTO | FEDERICO | ITA 99 | M | 1998 |
XIII Friuli VG | AW Marina Julia | 20 | 27 | 47 | |
Femminile | |||||
1 | ALAGNA | GIULIA | ITA 28 | F | 1998 |
VII Sicilia | Soc.Canot.Marsala | 2 | 2 | 4 | |
2 | TORCHIA | SIMONA | ITA 65 | F | 1998 |
VII Sicilia | Albaria Palermo | 5 | 1 | 6 | |
3 | TORCHIA | LAURA | ITA 153 | F | 1998 |
VII Sicilia | Albaria Palermo | 3 | 3 | 6 | |
4 | BENEDETTI | KATRIN | ITA 60 | F | 1999 |
IV Lazio | LNI Civitavecchia | 4 | 4 | 8 | |
5 | BOLOGNA | EUGENIA | ITA 11 | F | 1997 |
VII Sicilia | Soc.Canot.Marsala | 1 | 12 | 13 | |
6 | DI LEO | LERISEN | ITA 273 | F | 2000 |
IV Lazio | LNI Ostia | 12 | 5 | 17 | |
7 | PATERNOSTER | GIORGIA | ITA 64 | F | 1998 |
VII Sicilia | Albaria Palermo | 12 | 6 | 18 | |
8 | CICCHETTI | ROSSELLA | ITA 148 | F | 1997 |
IX Abr Mol | C.Vela Termoli | 6 | 12 | 18 | |
9 | SCAGNOLI | ELENA | ITA 189 | F | 1995 PLUS |
IV Lazio | Planet Sail Bracc. | 12 | 7 | 19 | |
7 | OPRANDI | GRETA | ITA 137 | F | 1997 |
XIV Garda TAA | AV Lago Caldaro | 7 | 12 | 19 | |
8 | VALLILLO | SILVIA | ITA 198 | F | 1997 |
IX Abr Mol | C.Vela Termoli | 8 | 12 | 20 |
domenica 19 maggio 2013
CLASSIFICA COPPA ITALIA U17 E PLUS DOPO 2 TAPPE
-->
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento